| 省市 | 今日均價 | 昨日均價 | 張跌 |
| 遼寧省 | 40.11 | 40.52 | -1.01% |
| 吉林省 | 39.72 | 40.03 | -0.77% |
| 黑龍江 | 39.71 | 40.0 8 | -0.94% |
| 北京 | 40.51 | 40.84 | -0.83% |
| 天津 | 40.36 | 40.72 | -0.89% |
| 河北首 | 40.20 | 40.29 | -0.21% |
| 山西省 | 40.24 | 40.65 | -1.03% |
| 內蒙古 | 39.35 | 39.36 | -0.02% |
| 江蘇省 | 40.35 | 40.41 | -0.17% |
| 浙江省 | 40.21 | 40.38 | -0.44% |
| 安徽首 | 40.33 | 40.39 | -0.15% |
| 福建首 | 39.61 | 39.87 | -0.65% |
| 山東省 | 40.57 | 40.82 | -0.59% |
| 河南省 | 39.37 | 39.60 | -0.59% |
| 湖北省 | 41 | 41.66 | -1.03% |
| 湖南省 | 41.47 | 41.79 | -0.78% |
| 江西省 | 39.49 | 39.78 | -0.75% |
| 廣東省 | 40.44 | 40.54 | -0.26% |
| 廣西 | 39.46 | 39.62 | -0.40% |
| 重慶 | 41.92 | 42.27 | -0.83% |
| 四川省 | 41.71 | 42.11 | -0.95% |
| 貴州省 | 41.09 | 41.56 | -1.14% |
| 云南省 | 40.97 | 41.72 | -1.79% |
| 陜西省 | 39.98 | 40.27 | -0.73% |
| 甘肅省 | 39.81 | 39.97 | -0.40% |
| 新疆 | 39.72 | 39.79 | -0.17% |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,萬通商務網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源萬通商務網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607







