
單位:元/斤
| 地區 | 價格 | ||
| 山東 | 臨沂 | 4.30 | |
| 泰安 | 4.30 | ||
| 淄博(棚前) | 4.32 | ||
| 濱州(棚前) | 4.32 | ||
| 萊蕪 | 4.30 | ||
| 肥城 | 4.30 | ||
| 鄆城 | 4.30 | ||
| 棗莊 | 4.30 | ||
| 濰坊(棚前) | 4.32 | ||
| 菏澤 | 4.30 | ||
| 濟寧 | 4.30 | ||
| 江蘇 (棚前) |
南京 | 4.60 | |
| 新沂 | 4.40 | ||
| 宿遷 | 4.40 | ||
| 邳州 | 4.40 | ||
| 徐州 | 4.40 | ||
| 淮安 | 4.60 | ||
| 常州 | 4.60 | ||
| 泰州 | 4.60 | ||
| 河南 | 鄭州 | 4.40 | |
| 南陽 | 4.40 | ||
| 焦作 | 4.40 | ||
| 安陽 | 4.40 | ||
| 河北 | 石家莊 | 4.40 | |
| 保定 | 4.40 | ||
| 邢臺 | 4.40 | ||
| 滄州(肥型棚前) | 3.92 | ||
| 滄州(四系) | 4.40 | ||
| 安徽 | 合肥 | 4.40 | |
| 蚌埠 | 4.40 | ||
| 宣城 | 4.40 | ||
| 碭山 | 4.40 | ||
| 湖北 | 武漢 | 4.40 | |
| 黃石 | 4.40 | ||
| 荊門 | 4.40 | ||
| 江西 | 南昌(麻鴨) | 7.20 | |
| 豐城(麻鴨) | 7.20 | ||
| 吉安 | 6.20 | ||
| 四川 | 成都 | 5.70 | |
| 樂山 | 5.70 | ||
| 眉山 | 5.70 | ||
| 攀枝花 | 5.70 | ||
| 重慶 | 5.90 | ||
| 廣西 |
南寧旱鴨 | 6.50 | |
| 南寧水鴨 | 6.80 | ||
| 柳州旱鴨 | 6.40 | ||
| 欽州水鴨 | 6.80 | ||
| 欽州旱鴨 | 6.50 | ||
| 桂林旱鴨 | 6.30 | ||
| 廣東 |
佛山 | 6.90 | |
| 惠州 | 6.90 | ||
| 肇慶 | 6.90 | ||
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,萬通商務網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源萬通商務網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607








