| 省份 | 城市 | 價格 | 漲跌 |
| 山東 | 昌邑 | 3.70 | 0.10 |
| 臨朐 | 3.70 | 0.10 | |
| 淄博 | 3.65 | 0.00 | |
| 濱州 | 3.65 | 0.00 | |
| 臨沂 | 3.70 | 0.05 | |
| 鄆城 | 3.70 | 0.05 | |
| 棗莊 | 3.75 | 0.05 | |
| 濰坊 | 3.70 | 0.05 | |
| 菏澤 | 3.75 | 0.03 | |
| 濟寧 | 3.75 | 0.05 | |
| 江蘇 | 沛縣 | 3.70 | 0.00 |
| 銅山 | 3.70 | 0.00 | |
| 睢寧 | 3.70 | 0.00 | |
| 宿遷 | 3.75 | 0.05 | |
| 新沂 | 3.75 | 0.05 | |
| 邳州 | 3.70 | 0.00 | |
| 徐州 | 3.70 | 0.00 | |
| 廣東 | 江門 | 4.70 | 0.00 |
| 南海 | 4.80 | 0.00 | |
| 惠州 | 4.60 | 0.00 | |
| 肇慶 | 4.60 | 0.00 | |
| 佛山 | 4.70 | 0.00 | |
| 云浮 | 4.50 | 0.00 | |
| 三水 | 4.50 | 0.00 | |
| 四川 | 成都 | 5.10 | 0.00 |
| 樂山 | 5.00 | 0.00 | |
| 眉山 | 5.00 | 0.00 | |
| 攀枝花 | 5.00 | 0.00 | |
| 河南 | 南陽 | 3.70 | 0.00 |
| 許昌 | 3.70 | 0.00 | |
| 開封 | 3.75 | 0.00 | |
| 信陽 | 3.75 | 0.00 | |
| 廣西 | 南寧 | 5.40 | 0.20 |
| 安徽 | 蚌埠 | 3.85 | 0.00 |
| 宣城 | 3.90 | 0.00 |
| 省份 | 城市 | 價格 | 漲跌 |
| 山東 | 六和 | 4.10 | 0.30 |
| 益客 | 4.10 | 0.30 | |
| 昌邑 | 4.00 | 0.30 | |
| 臨朐 | 4.00 | 0.30 | |
| 淄博 | 4.00 | 0.30 | |
| 濱州 | 4.00 | 0.30 | |
| 臨沂 | 4.10 | 0.30 | |
| 鄆城 | 4.00 | 0.30 | |
| 棗莊 | 4.00 | 0.30 | |
| 濰坊 | 4.10 | 0.30 | |
| 菏澤 | 4.10 | 0.30 | |
| 濟寧 | 4.10 | 0.30 | |
| 江蘇 | 沛縣 | 4.10 | 0.30 |
| 銅山 | 4.00 | 0.30 | |
| 睢寧 | 4.00 | 0.30 | |
| 宿遷 | 4.00 | 0.30 | |
| 新沂 | 4.00 | 0.30 | |
| 邳州 | 4.10 | 0.30 | |
| 徐州 | 4.20 | 0.30 | |
| 廣東 | 江門 | 5.20 | 0.30 |
| 南海 | 5.20 | 0.30 | |
| 惠州 | 5.20 | 0.30 | |
| 肇慶 | 5.20 | 0.30 | |
| 佛山 | 5.20 | 0.30 | |
| 云浮 | 5.20 | 0.30 | |
| 三水 | 5.20 | 0.30 | |
| 四川 | 成都 | 5.40 | 0.30 |
| 樂山 | 5.40 | 0.30 | |
| 眉山 | 5.40 | 0.30 | |
| 攀枝花 | 5.40 | 0.30 | |
| 河南 | 南陽 | 4.00 | 0.30 |
| 許昌 | 4.00 | 0.30 | |
| 開封 | 4.00 | 0.30 | |
| 信陽 | 4.10 | 0.30 | |
| 廣西 | 南寧 | 5.30 | 0.30 |
| 安徽 | 蚌埠 | 4.10 | 0.30 |
| 巢湖 | 4.00 | 0.30 |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,萬通商務網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源萬通商務網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607








