| 區域 | 參考價 |
|---|---|
| 遼寧-海城 | 3.70 |
| 遼寧-營口 | 3.80 |
| 吉林- | 3.70 |
| 山東-滕州 | 3.30-3.40 |
| 山東-德州 | 3.30-3.40 |
| 山東-菏澤 | 3.50 |
| 山東-青島 | 3.60 |
| 江蘇-南通 | 3.70 |
| 江蘇-吳江 | 3.40-3.60 |
| 江蘇-揚州 | 3.70 |
| 江蘇-興化 | 3.80 |
| 江蘇-徐州 | 3.50 |
| 江蘇-泰州 | 3.70 |
| 江蘇-南京 | 3.70 |
| 安徽-宣城 | 3.50-3.90 |
| 安徽-利辛 | 3.40-3.60 |
| 安徽-桐城 | 3.40-3.50 |
| 四川-廣安 | 4.00 |
| 四川-成都 | 4.00 |
| 重慶 | 4.10 |
| 湖北-宜城 | 3.60 |
| 湖北-黃岡 | 3.40-3.50 |
| 湖北-天門 | 3.50 |
| 湖北-荊門 | 3.50-3.60 |
| 湖北-監利 | 3.30-3.35 |
| 湖北-荊州 | 3.30-3.40 |
| 湖北-仙桃 | 3.60 |
| 湖南-婁底 | 3.20 |
| 湖南-郴州 | 3.20 |
| 河南-尉氏 | 3.30-3.40 |
| 河南-許昌 | 3.40-3.60 |
| 河南-商丘 | 3.20 |
| 河南-周口 | 3.30-3.50 |
| 河南-新鄉 | 3.60 |
| 河南-開封 | 3.50 |
| 河南-焦作 | 3.50-3.60 |
| 河南-信陽 | 3.60-3.70 |
| 廣東-開平 | 2.90-3.30 |
| 廣東-臺山 | 3.00-3.20 |
| 廣東-廣州 | 3.00-3.20 |
| 廣東-惠州 | 3.00 |
| 廣西-貴港 | 3.20 |
| 廣西-玉林 | 3.10 |
| 浙江-紹興 | 3.20 |
| 浙江-寧波 | 3.50 |
| 浙江-嘉興 | 3.50 |
| 浙江-湖州 | 3.40 |
| 浙江-金華 | 3.20-3.40 |
| 福建-廈門 | 3.10 |
| 福建-漳州 | 3.00 |
| 福建-南平 | 3.40 |
| 福建-福州 | 3.20 |
| 陜西-渭南 | 3.50 |
| 河北-廊坊 | 3.50 |
| 上海 | 3.50-4.10 |
| 江西-宜春 | 3.40 |
| 江西-南昌 | 3.30 |
| 貴州- | 3.70 |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,萬通商務網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源萬通商務網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607








