| 區域 | 省市 | 12月17日 | 12月16日 | 較昨日 | 較上周 |
| 分類 | 漲跌 | 漲跌 | |||
| 東北 | 遼寧省 | 16.17 | 16.2 | -0.03 | -0.32 |
| 吉林省 | 15.99 | 16.1 | -0.11 | -0.36 | |
| 黑龍江 | 15.83 | 15.81 | 0.02 | -0.1 | |
| 華北 | 北京市 | 15.9 | 15.89 | 0.01 | 0 |
| 河北省 | 15.98 | 15.92 | 0.07 | 0 | |
| 山西省 | 16.1 | 16.11 | -0.01 | 0.07 | |
| 內蒙古 | 16.25 | 16.25 | 0 | 0 | |
| 華東 | 上海市 | 16.13 | 16.07 | 0.07 | 0 |
| 福建省 | 16.28 | 16.41 | -0.13 | -0.25 | |
| 浙江省 | 16.64 | 16.76 | -0.12 | -0.3 | |
| 江蘇省 | 15.14 | 15.42 | -0.28 | -0.31 | |
| 山東省 | 15.77 | 15.74 | 0.02 | -0.07 | |
| 安徽省 | 16.06 | 16.12 | -0.06 | -0.38 | |
| 華中 | 江西省 | 16.3 | 16.27 | 0.03 | -0.17 |
| 湖北省 | 16.14 | 16.17 | -0.03 | -0.06 | |
| 河南省 | 15.94 | 15.99 | -0.05 | -0.01 | |
| 湖南省 | 16.61 | 16.51 | 0.1 | -0.11 | |
| 華南 | 廣東省 | 16.2 | 16.31 | -0.11 | -0.17 |
| 廣西 | 16.39 | 16.54 | -0.15 | -0.25 | |
| 海南省 | 17.05 | 16.55 | 0.5 | -0.32 | |
| 西北 | 陜西省 | 16.09 | 16.23 | -0.13 | -0.21 |
| 甘肅省 | 16.45 | 16.68 | -0.22 | 0.19 | |
| 新疆 | 15.19 | 15.29 | -0.1 | -0.04 | |
| 西南 | 重慶市 | 16.84 | 16.77 | 0.07 | 0.51 |
| 四川省 | 16.4 | 16.37 | 0.04 | -0.34 | |
| 云南省 | 16.01 | 15.85 | 0.16 | -0.16 | |
| 貴州省 | 16.51 | 16.54 | -0.03 | -1.34 | |
| 全國 | 16.16 | 16.18 | -0.02 | -0.18 |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,萬通商務網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源萬通商務網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607








