| 省市 | 4月2日 | 較昨日 | 較上周 |
| 漲跌 | 漲跌 | ||
| 遼寧省 | 12.1 | -0.06 | 0.54 |
| 吉林省 | 12.08 | -0.12 | 0.47 |
| 黑龍江 | 11.96 | 0.14 | 0.92 |
| 北京市 | 12.13 | 0 | 0 |
| 天津市 | 12.6 | 0.02 | 0.51 |
| 河北省 | 12.41 | 0.06 | 0.46 |
| 山西省 | 12.42 | 0.04 | 0.43 |
| 內蒙古 | 11.99 | -0.31 | -0.21 |
| 上海市 | 13.5 | 0.4 | 0 |
| 福建省 | 13.21 | 0.06 | 0.37 |
| 浙江省 | 13.93 | -0.12 | 0.6 |
| 江蘇省 | 12.73 | -0.13 | 0.27 |
| 山東省 | 12.39 | 0.06 | 0.37 |
| 安徽省 | 12.83 | 0.07 | 0.37 |
| 江西省 | 13.11 | 0.07 | 0.53 |
| 湖北省 | 12.67 | -0.07 | 0.24 |
| 河南省 | 12.42 | -0.01 | 0.33 |
| 湖南省 | 13.15 | 0.02 | 0.25 |
| 廣東省 | 12.98 | 0.04 | 0.24 |
| 廣西 | 12.65 | -0.04 | 0.19 |
| 海南省 | 12.92 | 0.03 | 0.47 |
| 陜西省 | 12.68 | 0.31 | 0.61 |
| 甘肅省 | 12.44 | -0.14 | 0.47 |
| 寧夏 | 12.3 | 0 | 0 |
| 新疆 | 11.99 | 0.27 | 1.27 |
| 四川省 | 13.34 | 0.11 | 0.25 |
| 云南省 | 13.09 | 0.16 | 0.81 |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,萬通商務網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創(chuàng)內容,但要嚴格注明來源萬通商務網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發(fā)現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607








