2015年1月27日全國生豬外三元價格漲跌排行榜
| 區域 | 排名 | 省市 | 1月27日 | 1月26日 | 較昨日 | 較上周 |
| 分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
| 東北 | 23 | 遼寧省 | 12.04 | 12.02 | 0.02 | -0.07 |
| 25 | 吉林省 | 11.87 | 11.68 | 0.19 | -0.35 | |
| 26 | 黑龍江 | 11.23 | 11.18 | 0.05 | -0.44 | |
| 華北 | 22 | 北京市 | 12.13 | 12.1 | 0.03 | -0.37 |
| 20 | 天津市 | 12.25 | 12.14 | 0.11 | -0.95 | |
| 19 | 河北省 | 12.27 | 12.24 | 0.04 | -0.49 | |
| 17 | 山西省 | 12.7 | 12.72 | -0.02 | -0.25 | |
| 21 | 內蒙古 | 12.21 | 12.54 | -0.33 | -0.99 | |
| 華東 | 13 | 福建省 | 13.22 | 13.22 | 0 | -0.15 |
| 1 | 浙江省 | 14.42 | 14.49 | -0.08 | -0.27 | |
| 6 | 江蘇省 | 13.9 | 14.02 | -0.12 | -0.04 | |
| 18 | 山東省 | 12.43 | 12.63 | -0.21 | -0.55 | |
| 9 | 安徽省 | 13.41 | 13.42 | -0.01 | -0.2 | |
| 華中 | 12 | 江西省 | 13.3 | 13.39 | -0.09 | -0.27 |
| 7 | 湖北省 | 13.76 | 14.09 | -0.33 | -0.13 | |
| 16 | 河南省 | 12.72 | 12.7 | 0.02 | -0.38 | |
| 10 | 湖南省 | 13.41 | 13.47 | -0.06 | -0.5 | |
| 華南 | 14 | 廣東省 | 13.1 | 13.13 | -0.03 | -0.11 |
| 11 | 廣西 | 13.37 | 13.63 | -0.26 | -0.03 | |
| 5 | 海南省 | 13.93 | 13.95 | -0.01 | 0 | |
| 西北 | 8 | 陜西省 | 13.52 | 13.55 | -0.04 | -0.18 |
| 15 | 甘肅省 | 12.91 | 12.84 | 0.06 | -0.09 | |
| 24 | 新疆 | 12 | 11.94 | 0.06 | -0.33 | |
| 西南 | 2 | 重慶市 | 14.1 | 13.97 | 0.13 | 0 |
| 4 | 四川省 | 13.97 | 14 | -0.03 | 0.08 | |
| 3 | 云南省 | 14.08 | 14 | 0.08 | 0.08 | |
| 全國 | 13.01 | 13.07 | -0.06 | -0.25 | ||
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,萬通商務網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源萬通商務網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607








