手機號
未認證執照
蘇先生(先生)

普通會員
蘇先生 (先生)
| 首宏食材配送報價表(以下報價均屬實價) 有效期 7天內 報價日期:2014-06-20 | |||||||||||
| 葉菜類 | |||||||||||
| 涼粉 | 0.90 | 黃豆芽 | 0.80 | 綠豆芽 | 0.70 | 上海青 | 1.20 | 空心菜 | 1.20 | 蘭花 | 20.20 |
| 大白菜 | 1.40 | 包菜 | 0.95 | 青菜1 | 1.20 | 生菜 | 1.40 | 芥菜 | 1.40 | 京包 | 1.00 |
| 瓜果類 | |||||||||||
| 苦瓜 | 1.20 | 云南小瓜 | 2.20 | 冬瓜 | 0.70 | 青瓜 | 1.30 | 葫瓜 | 0.90 | 老南瓜 | 0.90 |
| 茄瓜 | 1.45 | 水絲瓜 | 2.20 | 硬絲瓜 | 2.20 | 蒲瓜 | 0.90 | 佛手瓜 | 1.40 | 木瓜 | 1.50 |
| 蔬菜類 | |||||||||||
| 四季豆 | 2.70 | 玉米棒 | 2.70 | 番茜 | 7.20 | 西芹 | 2.00 | 西蘭花 | 2.10 | 西紅柿 | 3.20 |
| 韭菜 | 2.20 | 青椒 | 1.60 | 荷蘭土豆 | 1.40 | 花菜 | 1.20 | 大個土豆 | 1.40 | 蓮藕 | 2.80 |
| 去皮土豆 | 1.60 | 圓椒 | 3.20 | 洋蔥 | 1.00 | 白蘿卜 | 0.75 | 紅洋蔥 | 1.00 | 蒜心 | 3.20 |
| 長豆角 | 2.20 | 去皮荷蘭土豆 | 1.60 | 尖椒 | 1.60 | 香芹 | 2.20 | 紅蘿卜 | 1.20 | 去皮青筍 | 2.85 |
| 豆制品 | |||||||||||
| 油豆腐 | 5.00 | 煙熏豆干 | 3.30 | 豆腐 | 4.50 | 千張 | 4.50 | 白豆干 | 2.50 | 老豆腐 | 2.00 |
| 香干 | 2.50 | 大板豆腐 | 5.00 | 醬豆干 | 2.50 | 煙熏香干 | 3.00 | 油豆腐片 | 4.00 | 油豆腐泡 | 5.00 |
| 蔥姜類 | |||||||||||
| 紅彩椒 | 4.50 | 蔥 | 3.40 | 蒜米 | 3.00 | 姜 | 8.50 | 紅椒 | 2.50 | 香菜 | 8.50 |
| 大紅椒 | 4.00 | 小米椒 | 5.50 | 蒜頭 | 3.00 | 黃彩椒 | 4.00 | 京蔥 | 1.50 | 紅蔥頭 | 3.00 |
| 菌類 | |||||||||||
| 秀珍菇 | 6.80 | 鮮冬菇 | 8.30 | 杏鮑菇 | 5.30 | 鮮茶樹菇 | 7.30 | 金針菇 | 3.80 | 平菇 | 5.30 |
| 菇頭 | 3.10 | 雞腿菇 | 5.80 | 去跟鮮香菇 | 8.30 | 鮮香菇 | 6.80 | 蟹味菇 | 5.80 | 鮮草菇 | 10.80 |
| 豬肉類 | |||||||||||
| 五花肉 | 9.80 | 排骨 | 15.80 | 龍骨 | 11.30 | 瘦肉 | 10.60 | 上腿肉 | 8.80 | 頭骨 | 4.80 |
| 后腿肉 | 8.80 | 大骨 | 9.80 | 瘦肉末 | 9.80 | 里脊肉 | 13.80 | 豬手 | 10.80 | 大腸 | 6.80 |

| 聯系人 | 需求數量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區:滄州
主營產品:機床維修,鑄件,工量具地區:三明
主營產品:木荷苗,楓香苗,油茶苗地區:成都
主營產品:電磁閥,氣缸,過濾器地區:武漢
主營產品:洪山公司注冊,洪山注冊公司,洪山代理記賬