手機(jī)號(hào)
未認(rèn)證執(zhí)照
劉小姐(女士)

普通會(huì)員
劉小姐 (女士)
| 型 號(hào) | 功率(w) | 電壓(v) | 電流(a) |
| xbo 75 w/2 | 75 | 14 | 5.4 |
| xbo 75 w/2 ofr | 75 | 14 | 5.4 |
| xbo 100 w ofr | 100 | 14 | 7.2 |
| xbo r 100 w/45 ofr | 100 | 13 | 7.2 |
| xbo r 100 w/45 c ofr | 100 | 14 | 7.2 |
| xbo r 101 w/45 c | 100 | 13.6 | 7.69 |
| xbo 150 w/1 | 150 | 20 | 7.5 |
| xbo 150 w/1 ofr | 150 | 20 | 7.5 |
| xbo 150 w/cr ofr | 150 | 17.5 | 8.5 |
| xbo 150 w/s | 150 | 20 | 7.5 |
| xbo 150 w/4 suprasil | 150 | 20 | 7.5 |
| xbo r 180 w/45 ofr | 180 | 14 | 12 |
| xbo r 180 w/45 c ofr | 180 | 14 | 12 |
| xbo r 181 w/45c ofr | 180 | 14 | 12 |
| xbo 250 w ofr | 250 | 13 | 18 |
| xbo 250 w/4 suprasil | 250 | 13 | 18 |
| xbo r 300 w/60 c ofr | 300 | 17.5 | 17.1 |
| xbo 450 w | 450 | 17 | 25 |
| xbo 450 w ofr | 450 | 17 | 25 |
| xbo 450 w/1 | 450 | 17 | 25 |
| xbo 450 w/2 ofr | 450 | 17 | 25 |
| xbo 450 w/4 suprasil | 450 | 17 | 25 |
| xbo 500 w/h ofr | 500 | 17 | 28 |
| xbo 500 w/hc ofr | 500 | 17 | 28 |
| xbo 500 w/rc ofr | 420 | 14 | 30 |
| xbo 550 w/htc | 550 | 22 | 25 |
| xbo 700 w/hs ofr | 700 | 18 | 37 |
| xbo 700 w/hsc ofr | 700 | 18 | 37 |
| xbo 900 w ofr | 900 | 19 | 45 |
| xbo 1000 w/hs ofr | 1000 | 19 | 50 |
| xbo 1000 w/hsc ofr | 1000 | 19 | 50 |
| xbo 1000 w/htp ofr | 1000 | 21 | 45 |
| xbo 1600 w ofr | 1600 | 24 | 65 |
| xbo 1600 w/ca ofr | 1600 | 24 | 65 |
| xbo 1600 w/hs ofr | 1550 | 23 | 65 |
| xbo 1600 w/hsc ofr | 1550 | 23 | 65 |
| xbo 2000 w/h ofr | 2000 | 27 | 70 |

| 聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產(chǎn)品詢價(jià)記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區(qū):三明
主營產(chǎn)品:木荷苗,楓香苗,油茶苗地區(qū):成都
主營產(chǎn)品:電磁閥,氣缸,過濾器地區(qū):武漢
主營產(chǎn)品:洪山公司注冊(cè),洪山注冊(cè)公司,洪山代理記賬地區(qū):武漢
主營產(chǎn)品:東西湖公司注冊(cè),東西湖代理記賬,東西湖代賬公司