手機號
未認證執照
蘇勝利()

普通會員
蘇勝利 ()
頂裝式高速過濾砂缸
| 序號 | 型號 | 缸徑 (mm) | 高度 (mm) | 管口直徑 d(mm) | 流量(m3/h) | 工作壓力 kg/cm2 | 實驗壓力 (kg/cm2) |
| 1 | csu-400 | 400 | 710 | 40mm | 6 | 2.5kg | 4kg |
| 2 | csu-450 | 450 | 805 | 40mm | 7.6 | 2.5kg | 4kg |
| 3 | csu-550 | 550 | 847 | 40mm | 11.5 | 2.5kg | 4kg |
| 4 | csu-650 | 650 | 970 | 40mm | 16.5 | 2.5kg | 4kg |
| 5 | csu-700 | 700 | 947 | 40mm | 18 | 2.5kg | 4kg |
| 7 | csu-800 | 800 | 1157 | 50mm | 24 | 2.5kg | 4kg |
| 8 | csu-900 | 900 | 1165 | 50mm | 30 | 2.5kg | 4kg |
| 9 | csu-1000 | 1000 | 1281 | 50mm | 32 | 2.5kg | 4kg |
| 10 | csu-1100 | 1100 | 1342 | 50mm | 33 | 2.5kg | 4kg |
| 11 | csu-1200 | 1200 | 1404 | 50mm | 34 | 2.5kg | 4kg |
側裝式
| 序號 | 型號 | 缸徑 (mm) | 高度 (mm) | 管口直徑 d(mm) | 流量(m3/h) | 工作壓力 kg/cm2 | 實驗壓力 (kg/cm2) |
| 11 | csd-1400 | 1400 | 1520 | 3寸 | 77 | 2.5kg | 4kg |
| 12 | csd-1600 | 1600 | 1760 | 4 | 100 | 2.5kg | 4kg |
| 13 | csd-1800 | 1800 | 1940 | 4 | 125 | 2.5kg | 4kg |
| 14 | csd-2000 | 2000 | 2420 | 4 | 156.6 | 2.5kg | 4kg |
| 15 | csd-2400 | 2400 | 2520 | 4 | 216.8 | 2.5kg | 6 |
一體化高速過濾砂缸
| 序號 | 型號 | 缸徑 (mm) | 高度 (mm) | 管口直徑 d(mm) | 流量(m3/h) | 工作壓力 kg/cm2 | 實驗壓力 (kg/cm2) |
| 1 | csu-16 | 400 | 710 | 40mm | 6 | 2.5kg | 4kg |
| 2 | csu-18 | 450 | 805 | 40mm | 7.6 | 2.5kg | 4kg |
| 3 | csu-21 | 550 | 847 | 40mm | 11.5 | 2.5kg | 4kg |
| 4 | csu-26 | 650 | 970 | 40mm | 16.5 | 2.5kg | 4kg |
| 5 | csu-28 | 700 | 947 | 40mm | 18 | 2.5kg | 4kg |

| 聯系人 | 需求數量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區:三明
主營產品:木荷苗,楓香苗,油茶苗地區:成都
主營產品:電磁閥,氣缸,過濾器地區:武漢
主營產品:洪山公司注冊,洪山注冊公司,洪山代理記賬地區:武漢
主營產品:東西湖公司注冊,東西湖代理記賬,東西湖代賬公司