手機號
未認證執照
隆正東(先生)

普通會員
隆正東 (先生)
| 車輛型號 | CLW5070TSL型掃路車 | 公告批次 | 203 |
| 企業名稱 | 湖北程力專用汽車有限公司 | 產品商標 | 程力威牌 |
| 外形尺寸(mm) | 5995×2050×2400 | 總質量(Kg) | 7495 |
| 實際容積(m3) | 1.00-3.00立方 | 額定載質量(Kg) | 2000 |
| 接近/離去角 | 20/15 | 整備質量(Kg) | 5300 |
| 前懸/后懸(mm) | 1115/1580 | 最高車速(km/h) | 95 |
| 車輛識別代碼 | LGDCP91G×××× LGDCP81G×××× | ||
| 底盤型號 | EQ1070T35DJ3AC | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量 | 功率 |
| YC4F115-30 YZ4DA3-30 CY4102-C3D YCND27-115-30 CY4100-E3F YN33CR YN38PE-1 D28D10-3D3 D28D10-3D2 4D28TCI | 廣西玉柴機器股份有限公司 揚州柴油機有限責任公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司東風朝陽柴油機有限責任公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 常柴股份有限公司 | 2659 3660 3856 2659 3707 3298 3760 2771 2771 2834 | 85 81 80 85 73 79 85 75 75 72 |
| 燃料種類 | 柴油 | 排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
| 軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
| 軸距 | 3300 | 輪胎規格 | 7.00R16,7.00-16 |
| 軸荷 | 2925/4570 | 前輪距 | 1586 |
| 鋼板彈簧片數 | 8/9+5 | 后輪距 | 1530 |
| 東風金霸掃路車 | ★湖北程力吸收國內外先進制造技術而研制開發的一款新產品。本車由底盤,副發動機,風機,電磁控制閥,垃圾箱,水箱,吸盤,掃把,噴水系統,液壓系統,電控系統等組成。它即有掃路車正常功能,又擁有灑水車正常功能,是您綠化、清潔的理想工具。 ★湖北程力采用四掃盤與吸盤進行掃吸結合,掃吸能力卓越;兩側掃把可同時工作,也可單側獨立工作。清掃裝置機構簡潔可靠,掃盤有防碰撞自動避讓功能,可根據地面泥沙嚴重程度及行車速度選擇掃盤的清掃方式;吸嘴為后置浮動式,可自動調節適應地面凹凸不平的狀況;清掃時可噴霧狀水,在節水的同時全面杜絕二次環境污染。歷經檢驗,性能卓越。 ★湖北程力采用全不銹鋼垃圾箱、清水箱,液壓油泵采用意大利原裝進口;電磁閥采用德國原裝進口;液壓管路采用德國標準技術密封結構形式,使用壽命長,穩定可靠,故障率低,關鍵控制部件采用法國施耐德技術元件,抗震動性好,密封可靠性高,可實現無泄露的密封效果。 ★湖北程力清掃系統由副發動機提供動力,不干涉整車動力。操縱箱在駕駛室,各系統電氣集中控制,操作方便。外觀造型電腦設計,高位側裙,曲面過渡,整體協調勻稱。 | ||

| 聯系人 | 需求數量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區:三明
主營產品:木荷苗,楓香苗,油茶苗地區:成都
主營產品:電磁閥,氣缸,過濾器地區:武漢
主營產品:洪山公司注冊,洪山注冊公司,洪山代理記賬地區:武漢
主營產品:東西湖公司注冊,東西湖代理記賬,東西湖代賬公司