手機號
未認證執照
隆正東(先生)

普通會員
隆正東 (先生)
| 車輛型號 | CLW5050JSQ3型隨車起重運輸車 | 公告批次 | 189 |
| 企業名稱 | 湖北程力專用汽車有限公司 | 產品商標 | 程力威牌 |
| 外形尺寸(mm) | 5995×2000×2900 | 總質量(Kg) | 5495 |
| 貨廂尺寸(mm) | 2850×1880,1800×400 | 額定載質量(Kg) | 1700,1900,1635,1835 |
| 接近/離去角 | 19/15 | 整備質量(Kg) | 3470,3270 |
| 前懸/后懸(mm) | 1032/1663 | 最高車速(km/h) | 90 |
| 車輛識別代碼 | LGDVK81G××××××××× | ||
| 底盤型號 | EQ1050NJ20D3 | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量 | 功率 |
| YC4F90-30 CY4102-C3F YN27CR YN30CR 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 CY4100-E3F YN33PE-1 4D28TCI | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 成都云內動力有限公司 成都云內動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 昆明云內動力股份有限公司 常柴股份有限公司 | 2659 3856 2672 2977 2156 2659 2659 3707 3298 2834 | 66 70 66 76 65 66 75 73 76 72 |
| 燃料種類 | 柴油 | 排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
| 軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
| 軸距 | 3300 | 輪胎規格 | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 |
| 軸荷 | 2500/2995,2580/2915 | 前輪距 | 1404,1506 |
| 鋼板彈簧片數 | 8/9+5,6/8+4 | 后輪距 | 1458,1466 |
| 其它 | 該車上裝選裝直臂式吊機;吊機型號,質量,最大起升載荷,整備質量,額定載質量對應關系分別為SQ2S:650Kg,2000Kg,3270Kg,1900Kg;SQ2Z:850Kg,2000Kg,3470Kg,1700Kg。隨底盤選裝駕駛室。選裝前圍下面罩駕駛室時,駕駛室準乘人數可為(人):3+3,對應額定載質量(Kg)為:1635,1835。 | ||

| 聯系人 | 需求數量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區:滄州
主營產品:機床維修,鑄件,工量具地區:三明
主營產品:木荷苗,楓香苗,油茶苗地區:成都
主營產品:電磁閥,氣缸,過濾器地區:武漢
主營產品:洪山公司注冊,洪山注冊公司,洪山代理記賬