手機號
未認證執照
林文杰(先生)

普通會員
林文杰 (先生)
泰汽泰馳詳細說明車輛系列 豐馳低速車 豐馳高速車
車型編號 t01ev-01(鋰電) t01ev-02(鉛酸 ) t01ev-03(錳電) t05ev-01(鋰電) t05ev-02(鉛酸 )
基本參數 尺寸參數(mm) 車長 3598 3598 3598 3598 3598
車寬 1630 1630 1630 1630 1630
車高 1465 1465 1465 1465 1465
前輪距 1420 1420 1420 1420 1420
后輪距 1410 1410 1410 1410 1410
軸距 2340 2340 2340 2340 2340
最小離地間隙 121 121 121 121 121
驅動形式 前置前驅 前置前驅 前置前驅 前置前驅 前置前驅
乘員數(人) 4 4 4 4 4
質量(kg) 整車整備質量 943 1139 943 1101 1238
額定載荷 300 300 300 300 300
動力性能 最高車速(km/h) 60 60 60 90 90
經濟車速(km/h) 40 40 40 40 40
等速最大續行里程 >100 >100 >100 >180 >120
最大爬坡度(%) 20 20 20 20 20
電機 電機型式 直流/交流異步 直流/交流異步 直流/交流異步 交流異步電機 交流異步電機
額定功率(kw) 5.5/7.5 5.5/7.5 5.5/7.5 10 10
蓄電池 類型 t電池 膠體鉛酸 免維護 m電池 t電池 膠體鉛酸 免維護
電池組額定電壓(v) 72 72 72 96 96
容量(ah) 120 150 120 200 150
充電時間(h) `6-8 `8-10 `6-8 `8-10 `8-10
輪胎規格 165/60r14 165/60r14 165/60r14 165/60r14 165/60r14

| 聯系人 | 需求數量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區:武漢
主營產品:武昌公司注冊,武昌注冊公司,武昌代理記賬地區:成都
主營產品:電磁閥,氣缸,過濾器地區:武漢
主營產品:洪山公司注冊,洪山注冊公司,洪山代理記賬地區:武漢
主營產品:東西湖公司注冊,東西湖代理記賬,東西湖代賬公司