精品视频在线免费看,99久久精品国产麻豆婷婷,国产V在线在线观看视频免费,女同另类国产精品视频,亚洲一区二区视频在线观看,最新精品露脸国产在线,日本中文有码视频在线,在线观看国产久青草
    首頁(yè)
    瀏覽:432次[供應(yīng)]批發(fā)星型圈 X型圈 O型圈
    批發(fā)星型圈 X型圈 O型圈
    • 昆山弘興昌電子有限公司
    • 信息編號(hào):bh461200306116753
    • 更新時(shí)間:2019/1/3 13:38:51
    • 規(guī)格:齊全
    • 數(shù)量:100000
    • 價(jià)格:面議
    • 星型圈,X型圈,O型圈
    價(jià)格說(shuō)明:以上商品為參考價(jià)格,并非原價(jià),該價(jià)格可能隨著您購(gòu)買(mǎi)數(shù)量不同或所選規(guī)格不同而發(fā)生變化。由于萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng)不提供線上交易,最終成交價(jià)格,請(qǐng)咨詢賣家,以實(shí)際成交價(jià)格為準(zhǔn)。
      企業(yè)廣播
    推廣
    相關(guān)產(chǎn)品
    第 13 年普通會(huì)員

    昆山弘興昌電子有限公司

    • 0級(jí)
    • 主營(yíng):
      O型圈,密封圈,包覆0型圈
    • 會(huì)員類型:

      普通會(huì)員

    • 認(rèn)證信息:
      工商執(zhí)照未認(rèn)證
    • 聯(lián)系人:

      易民全 ()

    • 咨詢商家:
    • 聯(lián)系方式:
    • 地址:
      江蘇蘇州昆山市長(zhǎng)江南路1128號(hào)
    店內(nèi)商品搜索
    • 產(chǎn)品名稱:
    新上架產(chǎn)品
    品牌詞
    • 產(chǎn)品信息
    批發(fā)星型圈 x型圈 o型圈
    材質(zhì):nbr丁晴橡膠 fpm氟橡膠 截面形狀:星型 作用:防塵密封
    適用范圍:汽車,氣缸,其他 性質(zhì):耐腐蝕,耐高溫  
    型號(hào):齊全不在列表咨詢我們。樣品或現(xiàn)貨:現(xiàn)貨 是否標(biāo)準(zhǔn)件:標(biāo)準(zhǔn)件
    是否進(jìn)口:否

    代碼   內(nèi)徑 線徑     nbr         fpm
    as-006 2.90 1.78     電話議價(jià)    電話議價(jià)
    as-007 3.68 1.78 
    as-008 4.47 1.78 
    as-009 5.28 1.78 
    as-010 6.07 1.78 
    as-011 7.65 1.78
    as-012 9.25 1.78
    as-013 10.82 1.78 
    as-014 12.42 1.78 
    as-015 14.00 1.78
    as-016 15.60 1.78 
    as-017 17.17 1.78
    as-018 18.77 1.78 
    as-019 20.35 1.78
    as-020 21.95 1.78
    as-021 23.52 1.78 
    as-022 25.12 1.78
    as-023 26.70 1.78 
    as-024 28.30 1.78 
    as-025 29.87 1.78 
    as-026 31.47 1.78 
    as-027 33.05 1.78
    as-028 34.65 1.78 
    as-029 37.82 1.78 
    as-030 41.00 1.78
    as-031 44.17 1.78 
    as-032 47.35 1.78 
    as-033 50.52 1.78 
    as-034 53.70 1.78
    as-035 56.87 1.78
    as-036 60.05 1.78 
    as-037 63.22 1.78 
    as-038 66.40 1.78 
    as-039 69.57 1.78 
    as-040 72.75 1.78 
    as-041 75.92 1.78 
    as-042 82.27 1.78 
    as-043 88.62 1.78 
    as-044 94.97 1.78
    as-045 101.32 1.78 
    as-046 107.67 1.78 
    as-047 114.02 1.78 
    as-048 120.37 1.78 
    as-049 126.72 1.78 
    as-050 133.07 1.78 
    as-904 8.92 1.83 
    as-905 10.52 1.83 
    as-906 11.89 1.98 
    as-907 13.47 2.08
    as-908 16.36 2.21 
    as-909 17.94 2.46 
    as-910 19.18 2.46 
    as-104 2.85 2.62 
    as-105 3.63 2.62 
    as-106 4.42 2.62 
    as-107 5.23 2.62 
    as-108 6.02 2.62 
    as-110 9.20 2.62 
    as-111 10.77 2.62
    as-112 12.37 2.62 
    as-113 13.95 2.62 
    as-114 15.55 2.62 
    as-115 17.12 2.62 
    as-116 18.72 2.62 
    as-117 20.30 2.62 
    as-118 21.90 2.62 
    as-119 23.47 2.62 
    as-120 25.07 2.62 
    as-121 26.65 2.62 
    as-122 28.25 2.62 
    as-123 29.82 2.62 
    as-124 31.42 2.62 
    as-125 33.00 2.62
    as-126 34.60 2.62 
    as-127 36.17 2.62 
    as-128 37.77 2.62 
    as-129 39.35 2.62 
    as-130 40.95 2.62 
    as-131 42.52 2.62 
    as-132 44.12 2.62 
    as-133 45.70 2.62 
    as-134 47.30 2.62 
    as-135 48.90 2.62 
    as-136 50.47 2.62 
    as-137 52.07 2.62 
    as-138 53.64 2.62 
    as-139 55.25 2.62 
    as-140 56.82 2.62 
    as-141 58.42 2.62 
    as-142 59.99 2.62 
    as-143 61.60 2.62 
    as-144 63.17 2.62 
    as-145 64.77 2.62 
    as-146 66.34 2.62 
    as-147 67.95 2.62 
    as-148 69.52 2.62 
    as-149 71.12 2.62 
    as-150 72.70 2.62 
    as-151 75.87 2.62 
    as-152 82.22 2.62 
    as-153 88.57 2.62 
    as-154 94.92 2.62 
    as-155 101.27 2.62
    as-156 107.62 2.62 
    as-157 113.97 2.62 
    as-158 120.32 2.62 
    as-159 126.67 2.62 
    as-160 133.02 2.62 
    as-161 139.37 2.62 
    as-162 145.72 2.62 
    as-163 152.07 2.62 
    as-164 158.42 2.62 
    as-165 164.77 2.62 
    as-166 171.22 2.62 
    as-167 177.47 2.62 
    as-168 183.82 2.62 
    as-169 190.17 2.62 
    as-170 196.52 2.62 
    as-171 202.87 2.62 
    as-172 209.22 2.62 
    as-173 215.57 2.62 
    as-175 228.27 2.62 
    as-176 234.62 2.62 
    as-177 240.97 2.62 
    as-178 247.32 2.62 
    as-911 21.92 2.95 
    as-912 23.47 2.95 
    as-913 25.04 2.95
    as-914 26.60 2.95 
    as-916 29.75 2.95 
    as-918 34.42 2.95 
    as-920 37.46 3.00 
    as-924 43.68 3.00 
    as-928 53.08 3.00 
    as-932 59.36 3.00 
    as-201 4.34 3.53 
    as-202 5.94 3.53 
    as-203 7.52 3.53 
    as-204 9.12 3.53 
    as-205 10.69 3.53 
    as-206 12.29 3.53 
    as-207 13.87 3.53 
    as-208 15.47 3.53 
    as-209 17.04 3.53 
    as-210 18.64 3.53 
    as-211 20.22 3.53 
    as-212 21.82 3.53 
    as-213 23.39 3.53 
    as-214 24.99 3.53 
    as-215 26.57 3.53 
    as-216 28.17 3.53 
    as-217 29.74 3.53 
    as-218 31.34 3.53 
    as-219 32.92 3.53 
    as-220 34.52 3.53 
    as-221 36.09 3.53 
    as-222 37.69 3.53 
    as-223 40.87 3.53 
    as-224 44.04 3.53 
    as-225 47.22 3.53 
    as-226 50.39 3.53 
    as-227 53.57 3.53 
    as-228 56.75 3.53 
    as-229 59.92 3.53 
    as-230 63.09 3.53 
    as-231 66.27 3.53
    as-232 69.44 3.53 
    as-233 72.62 3.53 
    as-234 75.80 3.53 
    as-235 78.97 3.53 
    as-236 82.14 3.53 
    as-237 85.32 3.53 
    as-238 88.49 3.53 
    as-239 91.67 3.53 
    as-240 94.84 3.53 
    as-241 98.02 3.53 
    as-242 101.20 3.53 
    as-243 104.37 3.53 
    as-244 107.54 3.53 
    as-245 110.72 3.53 
    as-246 113.89 3.53 
    as-247 117.07 3.53 
    as-248 120.25 3.53 
    as-249 123.42 3.53 
    as-250 126.60 3.53 
    as-251 129.77 3.53 
    as-252 132.95 3.53 
    as-253 136.12 3.53 
    as-254 139.30 3.53 
    as-255 142.47 3.53 
    as-256 145.64 3.53 
    as-257 148.82 3.53 
    as-258 151.99 3.53 
    as-259 158.34 3.53 
    as-260 164.70 3.53 
    as-261 171.04 3.53 
    as-262 177.40 3.53 
    as-263 183.74 3.53 
    as-264 190.10 3.53 
    as-265 196.44 3.53 
    as-266 202.80 3.53 
    as-267 209.14 3.53 
    as-268 215.50 3.53 
    as-269 221.84 3.53 
    as-270 228.20 3.53 
    as-271 234.55 3.53 
    as-272 240.90 3.53 
    as-273 247.25 3.53 
    as-274 253.60 3.53 
    as-275 266.29 3.53 
    as-276 278.99 3.53 
    as-277 291.69 3.53 
    as-278 304.39 3.53 
    as-279 329.79 3.53 
    as-280 355.20 3.53 
    as-281 380.59 3.53 
    as-282 405.26 3.53
    as-283 430.66 3.53 
    as-284 456.06 3.53 
    as-309 10.46 5.33 
    as-310 12.07 5.33
    as-311 13.64 5.33
    as-312 15.24 5.33 
    as-313 16.81 5.33
    as-314 18.42 5.33 
    as-315 19.99 5.33 
    as-316 21.59 5.33 
    as-317 23.16 5.33 
    as-318 24.77 5.33 
    as-319 26.34 5.33 
    as-320 27.94 5.33
    as-321 29.51 5.33 
    as-322 31.12 5.33 
    as-323 32.69 5.33 
    as-324 34.29 5.33 
    as-325 37.47 5.33 
    as-326 40.64 5.33 
    as-327 43.82 5.33 
    as-328 46.99 5.33 
    as-329 50.17 5.33 
    as-330 53.34 5.33 
    as-331 56.52 5.33 
    as-332 59.69 5.33
    as-333 62.87 5.33 
    as-334 66.04 5.33 
    as-335 69.22 5.33 
    as-336 72.39 5.33 
    as-337 75.57 5.33 
    as-338 78.74 5.33 
    as-339 81.92 5.33 
    as-340 85.09 5.33 
    as-341 88.27 5.33 
    as-342 91.44 5.33 
    as-343 94.62 5.33 
    as-344 97.79 5.33 
    as-345 100.97 5.33 
    as-346 104.14 5.33 
    as-347 107.32 5.33 
    as-348 110.49 5.33 
    as-349 113.67 5.33 
    as-350 116.84 5.33 
    as-351 120.02 5.33 
    as-352 123.19 5.33 
    as-353 126.37 5.33 
    as-354 129.54 5.33 
    as-355 132.72 5.33 
    as-356 135.89 5.33 
    as-357 139.07 5.33
    as-358 142.24 5.33 
    as-359 145.42 5.33 
    as-360 148.59 5.33 
    as-361 151.77 5.33 
    as-362 158.12 5.33 
    as-363 164.47 5.33 
    as-364 170.82 5.33 
    as-365 177.17 5.33 
    as-366 183.52 5.33 
    as-367 189.87 5.33 
    as-368 196.22 5.33 
    as-369 202.57 5.33 
    as-370 208.92 5.33 
    as-371 215.27 5.33 
    as-372 221.62 5.33 
    as-373 227.97 5.33 
    as-374 234.32 5.33 
    as-375 240.67 5.33 
    as-376 247.02 5.33 
    as-377 253.37 5.33 
    as-378 266.07 5.33 
    as-379 278.77 5.33 
    as-380 291.47 5.33 
    as-381 304.17 5.33 
    as-382 329.57 5.33 
    as-383 354.97 5.33 
    as-384 380.37 5.33 
    as-385 405.26 5.33 
    as-386 430.66 5.33 
    as-387 456.06 5.33 
    as-389 506.86 5.33 
    as-390 532.26 5.33 
    as-391 557.66 5.33 
    as-392 582.68 5.33 
    as-393 608.08 5.33 
    as-394 633.48 5.33 
    as-395 658.88 5.33 
    as-400 34.29 6.99 
    as-401 37.47 6.99 
    as-402 40.64 6.99 
    as-403 43.82 6.99 
    as-404 46.99 6.99 
    as-405 50.17 6.99 
    as-406 53.34 6.99
    as-407 56.52 6.99 
    as-408 59.69 6.99 
    as-409 62.87 6.99 
    as-410 66.04 6.99 
    as-411 69.22 6.99 
    as-412 72.39 6.99
    as-413 75.57 6.99 
    as-414 78.74 6.99 
    as-415 81.92 6.99
    as-416 85.09 6.99 
    as-417 88.27 6.99 
    as-418 91.44 6.99 
    as-419 94.62 6.99
    as-420 97.79 6.99 
    as-421 100.97 6.99 
    as-422 104.14 6.99 
    as-423 107.32 6.99 
    as-424 110.49 6.99 
    as-425 113.67 6.99 
    as-426 116.84 6.99
    as-427 120.02 6.99 
    as-428 123.19 6.99 
    as-429 126.37 6.99 
    as-430 129.54 6.99 
    as-431 132.72 6.99 
    as-432 135.89 6.99 
    as-433 139.07 6.99 
    as-434 142.24 6.99 
    as-435 145.42 6.99 
    as-436 148.59 6.99 
    as-437 151.77 6.99 
    as-438 158.12 6.99 
    as-439 164.47 6.99 
    as-440 170.82 6.99 
    as-441 177.17 6.99 
    as-442 183.52 6.99 
    as-443 189.87 6.99 
    as-444 196.22 6.99 
    as-445 202.57 6.99 
    as-446 215.27 6.99
    as-447 227.97 6.99 
    as-448 240.67 6.99 
    as-449 253.37 6.99 
    as-450 266.06 6.99 
    as-451 278.77 6.99 
    as-452 291.47 6.99 
    as-453 304.17 6.99 
    as-454 316.87 6.99 
    as-455 329.57 6.99 
    as-456 342.27 6.99 
    as-457 354.97 6.99 
    as-458 367.67 6.99
    as-459 380.37 6.99 
    as-460 393.07 6.99 
    as-461 405.26 6.99 
    as-462 417.96 6.99
    as-463 430.66 6.99 
    as-464 443.36 6.99 
    as-465 456.06 6.99 
    as-466 468.76 6.99 
    as-467 481.46 6.99
    as-468 494.16 6.99
    as-469 506.86 6.99
    as-470 532.26 6.99 
    as-471 557.66 6.99 
    as-472 582.68 6.99 
    as-473 608.08 6.99 
    as-474 633.48 6.99 
    as-475 658.88 6.99 
    產(chǎn)品規(guī)格齊全。圖片、價(jià)格、產(chǎn)品屬性,僅供參考,不作交易價(jià)格,具體以實(shí)物為準(zhǔn)!歡迎您來(lái)電洽談!
    以上是昆山弘興昌電子有限公司廠家直供批發(fā)星型圈 X型圈 O型圈的詳細(xì)信息,如果您昆山弘興昌電子有限公司廠家直供批發(fā)星型圈 X型圈 O型圈的價(jià)格、廠家、型號(hào)、圖片有什么疑問(wèn), 請(qǐng) 聯(lián)系供應(yīng)商 或 請(qǐng)供應(yīng)商聯(lián)系我
    關(guān)于供應(yīng)商信息

    昆山弘興昌電子有限公司

    昆山市永宗電子有限公司是集開(kāi)發(fā)、制造、銷售于一體的密封件專業(yè)化生產(chǎn)廠家 。主要生產(chǎn)和銷售國(guó)內(nèi)外密封元件。各種油封,進(jìn)口油封,tc骨架油封,氟橡膠油封,骨架油封,氟橡膠骨架油封,油封規(guī)格,聚四氟乙烯油封,耐高溫油封,高壓油封,空壓機(jī)油封,氣門(mén)油封,發(fā)動(dòng)機(jī)油封,進(jìn)口骨架油封,聚氨酯油封,汽車油封,防塵圈,導(dǎo)向帶,水封,J型無(wú)骨架油封,U型無(wú)骨架油封,防塵密封圈,格萊圈,斯特封,u型圈,唇形密封圈,唇型...
    聯(lián)系人 需求數(shù)量 時(shí)間描述
    暫無(wú)產(chǎn)品詢價(jià)記錄
    采購(gòu)商 成交單價(jià)(元) 數(shù)量 成交時(shí)間
    暫無(wú)購(gòu)買(mǎi)記錄
    (下面展示為VIP會(huì)員)
    • 優(yōu)質(zhì)企業(yè)
    泊頭市利諾工量具有限公司

    地區(qū):滄州

    主營(yíng)產(chǎn)品:機(jī)床維修,鑄件,工量具
    武漢斯瑞通商務(wù)咨詢有限公司

    地區(qū):武漢

    主營(yíng)產(chǎn)品:武昌公司注冊(cè),武昌注冊(cè)公司,武昌代理記賬
    成都志滔自動(dòng)化設(shè)備有限公司

    地區(qū):成都

    主營(yíng)產(chǎn)品:電磁閥,氣缸,過(guò)濾器
    武漢燃點(diǎn)商務(wù)服務(wù)有限公司

    地區(qū):武漢

    主營(yíng)產(chǎn)品:洪山公司注冊(cè),洪山注冊(cè)公司,洪山代理記賬
    同行還在看
    鄭重提示:您在萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng)上采購(gòu)商品屬于商業(yè)貿(mào)易行為。以上所展示的信息由賣家自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布商家負(fù)責(zé),請(qǐng)意識(shí)到互聯(lián)網(wǎng)交易中的風(fēng)險(xiǎn)是客觀存在的。推薦使用擔(dān)保交易保障服務(wù)或使用第三方擔(dān)保交易比如支付寶!

    手機(jī)號(hào)

    未認(rèn)證執(zhí)照
    易民全()

    在線客服

    點(diǎn)擊頭像與我聊天

    按月份分類:
    123456789101112
    合作代理 | 客服中心 | 幫助信息 | 誠(chéng)聘英才 | 網(wǎng)站地圖 | 百科詞庫(kù) | 品牌詞庫(kù) | 加入收藏夾 | 意見(jiàn)反饋 | RSS訂閱 | 網(wǎng)站建設(shè)
    萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng)(h665.cn),專業(yè)電子商務(wù)免費(fèi)推廣平臺(tái),提供一體化的企業(yè)采購(gòu)解決方案
    Copyright 2010-2019 © 萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 湘公網(wǎng)安備 43052302000106號(hào)
    該商品已下架,企業(yè)未認(rèn)證營(yíng)業(yè)執(zhí)照,聯(lián)系有風(fēng)險(xiǎn)。推薦合適的相關(guān)產(chǎn)品 ×