手機號
未認證執照
黃永坤(先生)

普通會員
黃永坤 (先生)
系列機型通過特殊防爆技術加工處理,廣泛應用于國防、科研、石油、化工、醫 藥、加工制造、生物等存在ⅱa、ⅱb級,t1~t4組可燃性氣體、蒸汽與空氣混合形成的易引發的危險場所,是針對有溫度控制要求場所設計的特種調溫空調設備。
深圳市宏中格電氣科技有限公司,是一家開展防爆電氣產品科研與開發、制造、銷售及技術咨詢服務的高新技術企業。
系列機型的外形和使用與常規除濕機相同,防爆除濕機經過特殊的技術加工工藝處理,可廣泛應用于國防、科研、倉庫、石油、化工、變電站、工廠等存在或可能存在ⅱa、ⅱb級,t1~t4組可燃性氣體、蒸汽與空氣混合形成的易爆危險場所等環境下的空調除濕要求的場所設計的特種除濕設備,具有降濕、加熱、通風等多種功能。本產品外形美觀,設計新穎和具有安 裝維修方便等特點,除濕機采用優質壓縮機、微電腦控制、噪聲低、溫度顯示、直觀了然、性能優越、操作簡便等眾多優點。本公司可根據客戶的不同要求設計及生產。防爆除濕機防爆標志為exdmbibⅱbt4。
| 品 牌 | 宏中格 | 宏中格 | 宏中格 | 宏中格 |
| 型 號 | bcf-2.1 | bcf-3.75 | bcf-5.75 | bcf-6.25 |
| 電 源 | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz |
| 除 濕 量 | 60l/d | 90l/d | 138l/d | 150l/d |
| 峰值功率w | 780w | 1550w | 1680w | 1960w |
| 適用面積 | 30-80㎡ | 90-130㎡ | 130-170㎡ | 150-220㎡ |
| 循環風量 | 550m3/h | 700m3/h | 750m3/h | 800m3/h |
| 適用溫度 | 5-38℃ | 5-38℃ | 5-38℃ | 5-38℃ |
| 濕度控制精度 | ±3℃ | ±3℃ | ±3℃ | ±3℃ |
| 濕度調節范圍 | 30-90rh | 30-90rh | 30-90rh | 30-90rh |
| 排水方式 | 軟管直排 | 軟管直排 | 軟管直排 | 軟管直排 |
| 低溫化霜 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 斷電記憶 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 送風模式 | 側出風 | 側出風 | 側出風 | 側出風 |
| 外型尺寸 | 392*367*695mm | 455*401*927mm | 495*405*1030mm | 495*405*1030mm |
| 防爆標志 | exdibmbiibt4gb | exdibmbiibt4gb | exdibmbiibt4gb | exdibmbiibt4gb |
| 品 牌 | 宏中格 | 宏中格 | 宏中格 | 宏中格 |
| 型 號 | bcf-6.8 | bcf-8.8 | bcf-10 | bcf-12 |
| 電 源 | 220v/50hz | 380v/50hz | 380v/50hz | 380v/50hz |
| 除 濕 量 | 163l/d | 210l/d | 240l/d | 288l/d |
| 峰值功率w | 2500w | 3800w | 4250w | 4650w |
| 適用面積 | 200-250㎡ | 300*350㎡ | 350-400㎡ | 400-450㎡ |
| 循環風量 | 1800m3/h | 2500m3/h | 2800m3/h | 3000m3/h |
| 適用溫度 | 5-38℃ | 5-38℃ | 5-38℃ | 5-38℃ |
| 濕度控制精度 | ±3℃ | ±3℃ | ±3℃ | ±3℃ |
| 濕度調節范圍 | 30-90rh | 30-90rh | 30-90rh | 30-90rh |
| 排水方式 | 軟管直排 | 軟管直排 | 軟管直排 | 軟管直排 |
| 低溫化霜 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 斷電記憶 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 送風模式 | 上出風 | 上出風 | 上出風 | 上出風 |
| 外型尺寸 | 600*410*1600mm | 680*460*1600mm | 680*460*1710mm | 680*460*1760mm |
| 防爆標志 | exdibmbiibt4gb | exdibmbiibt4gb | exdibmbiibt4gb | exdibmbiibt4gb |
| 品 牌 | 宏中格 | 宏中格 | 宏中格 | 宏中格 |
| 型 號 | bcf-15 | bcf-20 | bcf-30 | bcf-40 |
| 電 源 | 380v/50hz | 380v/50hz | 380v/50hz | 380v/50hz |
| 除 濕 量 | 360l/d | 480l/d | 720l/d | 960l/d |
| 峰值功率w | 6300w | 8400w | 15000w | 20000w |
| 適用面積 | 450-500㎡ | 550-750㎡ | 700-1000㎡ | 1000-1400㎡ |
| 循環風量 | 5000m3/h | 5600m3/h | 10000m3/h | 12000m3/h |
| 適用溫度 | 5-38℃ | 5-38℃ | 5-38℃ | 5-38℃ |
| 濕度控制精度 | ±3℃ | ±3℃ | ±3℃ | ±3℃ |
| 濕度調節范圍 | 30-90rh | 30-90rh | 30-90rh | 30-90rh |
| 排水方式 | 軟管直排 | 軟管直排 | 軟管直排 | 軟管直排 |
| 低溫化霜 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 斷電記憶 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 送風模式 | 上出風 | 上出風 | 上出風 | 上出風 |
| 外型尺寸 | 1030*510*1815mm | 1030*510*1815mm | 1378*750*1870mm | 1378*750*1870mm |
| 防爆標志 | exdibmbiibt4gb | exdibmbiibt4gb | exdibmbiibt4gb | exdibmbiibt4gb |

| 企業類型 | 私營有限責任公司 | 統一社會信用代碼 | 91440300319617942H |
|---|---|---|---|
| 營業期限 | 2014-11-10 至 無限期 | 法定代表人/負責人 | 黃賽如 |
| 注冊資本 | 500萬 | 注冊地址 | 深圳市龍華區觀湖街道新田社區環觀南路72-6號創客大廈1108 |
| 組織代碼 | 31961794-2 | 登記機關 | 深圳市市場監督管理局 |
| 經營范圍 | 一般經營項目是:制冷材料的技術開發;防爆空調、防爆冰箱、防爆冰柜、防爆除濕機、防爆加濕機、防爆烘干箱、防爆恒溫恒濕機、防爆制冷機組、防爆照明、防爆配電箱/柜、防爆開關、防爆管、防爆暖風機、防爆排氣風機、防爆產品設備、空調、精密空調、冰箱、冰柜、除濕機、加濕機、恒溫恒濕機、制冷配件、制冷設備的上門安裝與上門維修;監控系統、通風設備系統的上門安裝;國內貿易,貨物及技術進出口 | ||
| 聯系人 | 需求數量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區:三明
主營產品:木荷苗,楓香苗,油茶苗地區:成都
主營產品:電磁閥,氣缸,過濾器地區:武漢
主營產品:洪山公司注冊,洪山注冊公司,洪山代理記賬地區:武漢
主營產品:東西湖公司注冊,東西湖代理記賬,東西湖代賬公司