手機號
未認證執照
劉科()

普通會員
劉科 ()
| 規格型號 | ph4室內全彩屏 |
| 像素 間距(mm) | 4mm |
| 像素 組成 | 1r1g1b |
| led外型 | 2121 |
| 掃描方式 | 1/16 |
| 屏幕亮度(cd/m2) | >2200cd |
| 平均功率(w/m2) | 350w |
| 最大功率(w/m2) | 1150w |
| 單元板點數(dot) | 64×32 |
| 單元板尺寸(mm) | 256mm×128mm |
| 屏幕密度(dots/m2) | 62500dots |
| 觀看距離(m) | 3-25m |
| 屏幕重量(kg/m2) | 30kg |
| led驅動方式 | 恒流 |
| 顯示顏色 | 17m~69g色 |
| 亮度調節 | 256級亮度等級 |
| 灰度校正 | 256~4096級 |
| 圖象調節 | 對比度,色調調節、單模組高亮調節 |
| 刷新頻率 | 300~2440幀/秒 |
| 換幀頻率 | 大于60hz |
| 顯示接口 | vag+dvi顯示卡 |
| 顯示模式 | 640×480、800×600、1024×768、1280×960…1920×1200、2048×640 |
| 控制方式 | led顯示屏與計算機顯示器點對點對應 |
| 傳輸距離 | 超五類網線≦130m 多模光纖≦500m 單模光纖≦10km |
| 視頻源(可選) | tv vcd dvd |
| 連續使用時間 | >72小時 |
| 使用壽命 | 100,000小時 |
| 平均無故障時間 | >10,000小時 |
| 離散失控點 | <0.01% |
| 連續失控點 | 無 |
| 防護等級 | 室內ip60~65,戶外ip65 |
| 使用環境溫度 | -35℃~+60℃ |
| 便用環境濕度 | 室內10~60% 戶外10~90% |

| 聯系人 | 需求數量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區:武漢
主營產品:武昌公司注冊,武昌注冊公司,武昌代理記賬地區:成都
主營產品:電磁閥,氣缸,過濾器地區:武漢
主營產品:洪山公司注冊,洪山注冊公司,洪山代理記賬地區:武漢
主營產品:東西湖公司注冊,東西湖代理記賬,東西湖代賬公司