手機(jī)號
未認(rèn)證執(zhí)照
孫春鳳(女士)

普通會員
孫春鳳 (女士)
| btr系列性能參數(shù) | btr-154 | btr-199 | btr-275 | btr-338 | |
| 儲水容量(l) | 307 | 307 | 379 | 322 | |
| 額定輸入負(fù)荷 | (kw) | 41 | 50 | 73 | 99 |
| (kcal/h) | 34962 | 43135 | 62432 | 85176 | |
| 熱效率 | >88% | >88% | >88% | >88% | |
| 燃?xì)夂牧?m3/h) | t(2000pa) | 4.1 | 5.0 | 7.3 | 9.9 |
| y(2800pa) | 1.5 | 1.8 | 2.6 | 3.5 | |
| r(1000pa) | 9.2 | 11.2 | 16.4 | 22.2 | |
| 電功率(w) | <100 | <100 | <100 | <100 | |
| 進(jìn)出水口口徑(mm) | dn40 | dn40 | dn40 | dn40 | |
| 安全閥出口口徑(mm) | dn20 | dn20 | dn25 | dn25 | |
| 排煙口口徑(mm) | 153 | 153 | 204 | 204 | |
| 運(yùn)輸重量(kg) | 213 | 213 | 286 | 329 | |
| 最大工作水壓(mpa) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| 相對溫升的熱水產(chǎn)率(l /h) | 25℃ | 1242 | 1532 | 2218 | 2996 |
| 35℃ | 886 | 1096 | 1602 | 2140 | |
| 55℃ | 564 | 697 | 1020 | 1361 | |
| 外形尺寸 | btr-154 | btr-199 | btr-275 | btr-338 |
| 總高度(mm)a | 1850 | 1710 | 1830 | 2020 |
| 燃?xì)饨涌诟叨?mm)b | 110 | 120 | 120 | 120 |
| 本體高度(mm)c | 1690 | 1570 | 1650 | 1780 |
| 安全閥接口高度(mm)d | 1470 | 1360 | 1420 | 1590 |
| 前/后部進(jìn)水口高度(mm)e | 500 | 520 | 500 | 570 |
| 頂部進(jìn)水口間距(mm)f | 480 | 530 | 580 | 530 |
| 前/后部出水口高度(mm)h | 1500 | 1390 | 1430 | 1600 |
| 排煙口口徑(mm)i | 153 | 153 | 204 | 204 |
| 爐體直徑(mm)j | 710 | 710 | 770 | 700 |
| 燃?xì)馊肟诳趶?mm)k | dn15 | dn15 | dn15 (人工煤氣 為dn25 ) |
dn20 (人工煤氣 為dn25 ) |

| 聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產(chǎn)品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區(qū):三明
主營產(chǎn)品:木荷苗,楓香苗,油茶苗地區(qū):成都
主營產(chǎn)品:電磁閥,氣缸,過濾器地區(qū):武漢
主營產(chǎn)品:洪山公司注冊,洪山注冊公司,洪山代理記賬地區(qū):武漢
主營產(chǎn)品:東西湖公司注冊,東西湖代理記賬,東西湖代賬公司