手機號
未認證執照
吳艷凱()

普通會員
吳艷凱 ()
kcb系列齒輪泵結構及特性
kcb齒輪泵是主要有齒輪、軸、泵體、安全閥、軸端密封所組成。齒輪經熱處理有較高的硬度和強度,與軸一同安裝在可更換的軸套內運轉。泵內全部零件的潤滑均在泵工作時利用輸出介質而自動達到。
泵內有設計合理的泄油和回油槽,是齒輪在工作中承受的扭矩力最小,因此軸承負荷小,磨損小,泵效率高。
泵設有安全閥作為超載保護,安全閥的全回流壓力為泵額定排除壓力的1.5倍,也可在允許排出壓力范圍內根據實際需要另外調整。但注意本安全閥不能作減壓閥的長期工作,需要時可在管路上另行安裝。
從主軸外伸端向泵看,為順時針旋轉。
主傳動齒輪是四個斜齒輪組成的人字形齒輪組,差壓式安全閥。全系列齒輪油泵用三爪式彈性聯軸器與電動機組成的油泵機組。
本系列齒輪輪油泵結構簡單緊湊,使用維護方便,運轉平穩,使用安全可靠。
kcb系列齒輪泵適用范圍和主要用途:
kcb齒輪泵適用于輸送介質粘度不大于>150mm2/s,溫度不高于20°c,無腐蝕性,不含硬質顆粒雜質和纖維的重油、柴油、機械油、植物油以及性質類似的其它液體。
kcb系列齒輪油泵主要用于石油、化工、冶金、礦山、電站等行業油類介質的轉輸、增壓、燃油噴射等以及大型機械設備中稀油循環中,在各類機械設備中均可做潤滑泵使用。
kcb系列齒輪泵(齒輪油泵)性能參數
| 型號 |
流量 q | 轉速 n r/min |
排出壓力 p mpa |
必需汽 蝕余量 r m |
效率 η % |
電動機 | ||
| m3/h | l/min | 功率kw |
型號 | |||||
| kcb-18.3 | 1.1 | 18.3 | 1400 | 1.45 | 5 | 44 | 1.5 | y90l-4 |
| 2cy-1.1/1.45 | ||||||||
| kcb-33.3 | 2 | 33.3 | 1420 | 1.45 | 5 | 44 | 2.2 | y100l1-4 |
| 2cy-2/1.45 | ||||||||
| kcb-55 | 3.3 | 55 | 1400 | 0.33 | 7 | 41 | 1.5 | y90l-4 |
| 2cy-3.3/0.33 | ||||||||
| kcb-83.3 | 5 | 83.3 | 1420 | 0.33 | 7 | 43 | 2.2 | y100l1-4 |
| 2cy-5/0.33 | ||||||||
| kcb-135 | 8 | 135 | 940 | 0.33 | 5 | 46 | 2.2 | y112m-6 |
| 2cy-8/0.33 | ||||||||
| kcb-200 | 12 | 200 | 1440 | 0.33 | 5 | 46 | 4 | y112m-4 |
| 2cy-12/0.33 | ||||||||
| kcb-300 | 18 | 300 | 960 | 0.36 | 5 | 42 | 5.5 | y132m2-6 |
| 2cy-18/0.36 | ||||||||
| kcb-483.3 | 29 | 483.3 | 1440 | 0.36 | 5.5 | 42 | 11 | y160m-4 |
| 2cy-29/0.36 | ||||||||
| kcb-633 | 38 | 633 | 970 | 0.28 | 6 | 43 | 11 | y160l-6 |
| 2cy-38/0.28 | ||||||||
| kcb-960 | 58 | 960 | 1470 | 0.28 | 6.5 | 43 | 18.5 | y180m-4 |
| 2cy-58/0.28 | ||||||||
| kcb-1200 | 72 | 1200 | 740 | 0.6 | 7 | 43 | 37 | y280s-8 |
| kcb-1600 | 95 | 1600 | 980 | 45 | y280s-6 | |||
| kcb-1800 | 112 | 1800 | 740 | 0.6 | 7.5 | 43 | 55 | y315s-8 |
| kcb-2500 | 150 | 2500 | 985 | 75 | y315s-6 | |||
| kcb-2850 | 170 | 2850 | 740 | 0.6 | 8 | 44 | 90 | y315l1-8 |
| kcb-3800 | 230 | 3800 | 989 | 110 | y315l1-6 | |||
| kcb-4100 | 245 | 4100 | 743 | 0.6 | 8 | 44 | 132 | y355m1-8 |
| kcb-5400 | 325 | 5400 | 989 | 160 | y355m1-6 | |||
| kcb-5600 | 330 | 5600 | 744 | 0.6 | 8 | 44 | 160 | y355m2-8 |
| kcb-7600 | 460 | 7600 | 989 | 200 | y355m3-6 | |||
| kcb-7000 | 420 | 7000 | 744 | 0.6 | 8 | 44 | 185 | y355l1-8 |
| kcb-9600 | 570 | 9600 | 989 | 250 | y355l2-6 | |||

| 聯系人 | 需求數量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區:成都
主營產品:電磁閥,氣缸,過濾器地區:武漢
主營產品:武昌公司注冊,武昌注冊公司,武昌代理記賬地區:北京
主營產品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯地區:武漢
主營產品:洪山公司注冊,洪山注冊公司,洪山代理記賬