手機號
未認證執照
景權(先生)

普通會員
景權 (先生)
博世gis500測溫儀
技術數據其他數據測量應用現場溫度測量紅外測量精度± 1.8 °c(加上使用過程中產生的偏差)激光二極管2 級激光,635 納米電源和使用時間2塊1.5v lr6(aa)電池 9小時重量0.22 公斤運行溫度-5 – 50 ℃貯藏溫度-20 – 70 ℃光學12:1測量范圍表面溫度, -30 ⁰c至+500 ⁰c測量精度(典型)表面溫度, -30 ℃ ≤ t ≤ -10 ℃:±(1.8 ℃ + 0.1 x |t| ℃), -10 ℃ < t < 0 ℃:± 2.8 ℃, 0 ℃ ≤ t < 100 ℃:±1.8 ℃, 100 ℃ ≤ t ≤ 500 ℃:± 1.8%

| 企業類型 | 私營獨資企業 | 統一社會信用代碼 | 91320191MA25BR1K9A |
|---|---|---|---|
| 營業期限 | 2021-03-08 至 無固定期限 | 法定代表人/負責人 | 景權 |
| 注冊資本 | 210萬 | 注冊地址 | 南京市江北新區旭日愛上城八區02幢1319室 |
| 組織代碼 | MA25BR1K9 | 登記機關 | 南京市江北新區管理委員會行政審批局 |
| 經營范圍 | 導航、測繪、氣象及海洋專用儀器銷售;儀器儀表修理;實驗分析儀器銷售;電子測量儀器制造;通訊設備銷售;電子產品銷售;五金產品批發;智能儀器儀表銷售;環境保護專用設備銷售;繪圖、計算及測量儀器銷售 | ||
| 聯系人 | 需求數量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區:三明
主營產品:木荷苗,楓香苗,油茶苗地區:成都
主營產品:電磁閥,氣缸,過濾器地區:武漢
主營產品:洪山公司注冊,洪山注冊公司,洪山代理記賬地區:武漢
主營產品:東西湖公司注冊,東西湖代理記賬,東西湖代賬公司