手機號
未認證執(zhí)照
景權(quán)(先生)

普通會員
景權(quán) (先生)
產(chǎn)品特點:
補償器采用交叉吊絲結(jié)構(gòu)、空氣阻
自帶檢查按鈕、避免補償器出錯
望遠鏡密封防水,防水等級達ip55 iec529
采用短視距望遠鏡,可用于室內(nèi)裝潢
采用環(huán)保色流行設(shè)計儀器型號nal124
nal224nal132
nal232每公里往返測量標準偏差±2.0mm±1.0mm望遠鏡成像正像放大倍率24×32×短視距0.8m1m補償器補償范圍±15′安 平精度±0.5″±0.4″圓水泡角值8′/2mm工作溫度-30°~ +50°儀器重量2kg

| 企業(yè)類型 | 私營獨資企業(yè) | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91320191MA25BR1K9A |
|---|---|---|---|
| 營業(yè)期限 | 2021-03-08 至 無固定期限 | 法定代表人/負責(zé)人 | 景權(quán) |
| 注冊資本 | 210萬 | 注冊地址 | 南京市江北新區(qū)旭日愛上城八區(qū)02幢1319室 |
| 組織代碼 | MA25BR1K9 | 登記機關(guān) | 南京市江北新區(qū)管理委員會行政審批局 |
| 經(jīng)營范圍 | 導(dǎo)航、測繪、氣象及海洋專用儀器銷售;儀器儀表修理;實驗分析儀器銷售;電子測量儀器制造;通訊設(shè)備銷售;電子產(chǎn)品銷售;五金產(chǎn)品批發(fā);智能儀器儀表銷售;環(huán)境保護專用設(shè)備銷售;繪圖、計算及測量儀器銷售 | ||
| 聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產(chǎn)品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區(qū):三明
主營產(chǎn)品:木荷苗,楓香苗,油茶苗地區(qū):成都
主營產(chǎn)品:電磁閥,氣缸,過濾器地區(qū):武漢
主營產(chǎn)品:洪山公司注冊,洪山注冊公司,洪山代理記賬地區(qū):武漢
主營產(chǎn)品:東西湖公司注冊,東西湖代理記賬,東西湖代賬公司