手機號
未認證執照
徐海波()

普通會員
徐海波 ()
| 表盤直徑(mm) | 標度范圍(mpa) | 精度度等級(%) |
| ¢50 | 0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100;-0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4 | 2.5 |
| ¢60 | 0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100;-0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4 | 2.5 (1.6) |
| ¢75 | 0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100;-0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4 | 1.6 (1.0) |
| ¢100 | 0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100;-0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4 | 1.6 (1.0) |
| ¢150 | 0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100;-0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4 | 1.6 (1.0) |

| 聯系人 | 需求數量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區:滄州
主營產品:機床維修,鑄件,工量具地區:三明
主營產品:木荷苗,楓香苗,油茶苗地區:成都
主營產品:電磁閥,氣缸,過濾器地區:武漢
主營產品:洪山公司注冊,洪山注冊公司,洪山代理記賬