手機號
未認證執照
李召(先生)

普通會員
李召 (先生)
典型應用
用于河道、湖泊、企業排放口、污水處理廠進、出水口等水質情況的在線監測。
參數量程:
ph 0.01~14.00ph;±0.05ph;
濁 度 0.01~4000ntu;±1%f.s;
溶解氧 0.01~20.0mg/l;±1%f.s;
電導率 10.00μs/cm~500ms/cm;±1%f.s
溫 度 0.1~100.0℃;±0.3℃;
系統輸出 4-20ma;rs485 modbus rtu
歷史記錄 有
安 裝方式 墻掛式
尺 寸 215*125*80mm
水樣溫度 5~40℃
防護等級 控制器:ip65
傳感器:ip68
供電電源 100~240vac或9~36vdc
耗電功率 約3w

| 企業類型 | 私營有限責任公司 | 統一社會信用代碼 | 91310115554274206T |
|---|---|---|---|
| 營業期限 | 2010-04-23 至 2030-04-22 | 法定代表人/負責人 | 李召 |
| 注冊資本 | 100.00萬 | 注冊地址 | 浦東新區泥城鎮新城路2號1幢3085室 |
| 組織代碼 | 554274206 | 登記機關 | 浦東新區市場監管局 |
| 經營范圍 | 水環境測控技術服務,儀器儀表、計算機、軟件及輔助設備、機電設備、通訊設備及相關產品、電子產品、一類醫療器械、文化辦公用品、電線電纜、管道配件、汽摩配件、化工原料及產品(除危險化學品、監控化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學品)的銷售,商務咨詢(除經紀),從事貨物及技術的進出口業務,市政工程,建筑工程。 | ||
| 聯系人 | 需求數量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區:三明
主營產品:木荷苗,楓香苗,油茶苗地區:成都
主營產品:電磁閥,氣缸,過濾器地區:武漢
主營產品:武昌公司注冊,武昌注冊公司,武昌代理記賬地區:北京
主營產品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯