手機號
未認證執照
曾小姐()

普通會員
曾小姐 ()
| 機 組 型 號 | dkm242 | dkm330 | dkm396 | dkm440 | dkm500 | dkm550 | dkm660 | dkm704 | dkm880 | ||
| 輸出 | 備用功率(kw/kva) | 242/302 | 330/412 | 396/495 | 440/550 | 500/625 | 550/688 | 660/825 | 704/880 | 880/1100 | |
| 持續功率(kw/kva) | 220/275 | 300/375 | 360/450 | 400/500 | 450/563 | 500/625 | 600/750 | 640/800 | 800/1000 | ||
| 額定電壓(v) | 400 v/ 230 v 三相四線y0接線方式 | 400/230 | 400/230 | 400/230 | 400/230 | 400/230 | 400/230 | 400/230 | 400/230 | ||
| 額定頻率(hz)/轉速 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| (rpm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
| 燃油消耗率 | 194 | 195 | 209 | 212 | 221 | 199 | 196 | 211 | 192 | ||
| (g / kwh) | |||||||||||
| 機油消耗量 | 1.01 | 0.92 | 1.03 | 1.08 | 1.06 | 0.98 | 0.93 | 0.98 | |||
| (g / kwh) | |||||||||||
| 噪聲:db(a) | 95 | 96 | 96 | 98 | 98 | 96 | 96 | 101 | 102 | ||
| 柴油機 | 型號 | d0836le203 | d2866le201 | d2876le201 | d2876le203 | d2848le213 | d2840le203 | d2842le203 | d2842le213 | d2862le223 | |
| 結構 | l6水冷,渦輪增壓 | l6水冷,渦輪增壓 | l6水冷,渦輪增壓 | l6水冷,渦輪增壓 | v8水冷,渦輪增壓 | v10水冷,渦輪增壓 | v12水冷,渦輪增壓 | v12水冷,渦輪增壓 | v12水冷,渦輪增壓 | ||
| 缸徑(mm) | 108 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | ||
| 行程(mm) | 125 | 155 | 166 | 166 | 142 | 142 | 142 | 142 | 157 | ||
| 排量(l) | 6.871 | 11.96 | 12.82 | 12.85 | 14.6 | 18.27 | 21.927 | 21.927 | 24.2 | ||
| 壓縮比 | 16:01 | 15.5:1 | 15.5:1 | 15.5:1 | 15.5:1 | 15.5:1 | 15.5:1 | 15.5:1 | 15.5:1 | ||
| 機組重量(干重):㎏ | 1750 | 2500 | 2750 | 2780 | 2860 | 3150 | 3950 | 4000 | 4200 | ||
| 外形尺寸 | 長 | 2850 | 3100 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3680 | 3680 | 3800 | |
| 寬 | 1130 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1620 | 1620 | 1650 | ||
| 高 | 1550 | 1850 | 1950 | 1950 | 2000 | 2000 | 2000 | 2020 | 2000 | ||

| 聯系人 | 需求數量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區:三明
主營產品:木荷苗,楓香苗,油茶苗地區:成都
主營產品:電磁閥,氣缸,過濾器地區:武漢
主營產品:武昌公司注冊,武昌注冊公司,武昌代理記賬地區:北京
主營產品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯