手機號
未認證執照
王慧()

普通會員
王慧 ()
| 序號 | 項 目 | 測 量 范 圍 | 分 辨 率 | 精 度 |
| 1 | 速度 | 0~250.0 km/h | 0.01 km/h | 0.2% |
| 2 | 距離 | 0~99999.999 m | 1 mm | 0.2% |
| 3 | 時間 | 0~99999.999 s | 1 ms | 0.1% |
| 4 | mfdd | 0~9.999 m/s2 | 0.001 m/ s2 | 1% |
| km/h:公里/小時 m:米 mm:毫米 s: 秒 ms:毫秒 | ||||

| 聯系人 | 需求數量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區:成都
主營產品:電磁閥,氣缸,過濾器地區:武漢
主營產品:武昌公司注冊,武昌注冊公司,武昌代理記賬地區:北京
主營產品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯地區:武漢
主營產品:洪山公司注冊,洪山注冊公司,洪山代理記賬