手機(jī)號(hào)
未認(rèn)證執(zhí)照
潘勇(先生)

普通會(huì)員
潘勇 (先生)
| 電動(dòng)焊接截止閥 | 電動(dòng)防爆焊接截止閥 |
| 設(shè)計(jì)與制造 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | 壓力-溫度 | 試驗(yàn)-檢驗(yàn) |
|
e101 jb/t3595 dl/t531 |
e101 jb2766 gb/t15188.1 |
e101 jb/t3595 |
e101 jb/t9092 |
| 型號(hào) | 公稱壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) (mpa) | 密封試驗(yàn) (mpa) | 適用溫度℃ | 適用介質(zhì) |
|
j61y-250i j961y-250i |
25.o | 37.5 | 27.5 | ≤550 | 水、蒸汽、油品 |
|
j61y-320i j961y-320i |
32.0 | 48.0 | 35.2 | ||
|
j61y-p54100v j961y-p54100v |
p54100v | 30.0 | 11.0 | ≤540 | |
|
j61y-p64140v j961y-p64140v |
p54100v | 42.0 | 15.4 | ||
|
j61y-p57170v j961y-p67170v |
p57170v | 63.0 | 18.7 | ≤570 |
| 閥體 | 閥蓋 | 支架 | 閥桿 | 密封環(huán) | 填料 | 閥桿螺母 |
|
wcb 25 |
wcb 25 |
wcb 25 |
2cr13 | 增強(qiáng)柔性石墨 | 增強(qiáng)柔性石墨 | zcu1a110fe3 |
|
wc6 12cr1mov |
wc6 12cr1mov |
wc6 25 |
38crmov 20cr2mov |
|||
|
wc9 12cr1mov |
wc9 12cr1mov |
wc9 25 |
38crmov 20cr2mov |
| 電動(dòng)焊接截止閥結(jié)構(gòu)尺寸圖 | 電動(dòng)焊接截止閥外型尺寸圖 |
| 型號(hào) | dn | d | l | l1 | l2 | h | 電裝型號(hào) |
| j961y-250 | 20 | 19 | 150 | 363 | 197 | 576 | dzw15 |
| 25 | 22 | 180 | 363 | 197 | 590 | dzw15 | |
| 32 | 26 | 180 | 363 | 197 | 606 | dzw15 | |
| 40 | 36 | 250 | 363 | 197 | 722 | dzw20 | |
| 50 | 42 | 250 | 363 | 197 | 722 | dzw30 | |
| 65 | 56 | 340 | 473 | 277 | 1060 | dzw45 | |
| 80 | 80 | 390 | 526 | 283 | 1280 | dzw90 | |
| 100 | 84 | 480 | 526 | 283 | 1290 | dzw90 | |
| j961y-320 | 20 | 19 | 150 | 363 | 197 | 276 | dzw15 |
| 25 | 22 | 180 | 363 | 197 | 590 | dzw15 | |
| 32 | 26 | 180 | 363 | 197 | 606 | dzw15 | |
| 40 | 36 | 250 | 363 | 197 | 722 | dzw20 | |
| 50 | 42 | 250 | 363 | 197 | 722 | dzw30 | |
| 65 | 60 | 470 | 526 | 283 | 1140 | dzw90 | |
| 80 | 80 | 570 | 526 | 283 | 1350 | dzw120 | |
| 100 | 96 | 660 | 554 | 609 | 1500 | dzw180 | |
| j961y-p57170v | 20 | 19 | 150 | 363 | 197 | 576 | dzw15 |
| 25 | 22 | 180 | 363 | 197 | 590 | dzw15 | |
| 32 | 26 | 180 | 363 | 197 | 606 | dzwl5 | |
| 40 | 36 | 250 | 363 | 197 | 722 | dzw20 | |
| 50 | 42 | 250 | 363 | 197 | 722 | dzw30 | |
| 65 | 60 | 762 | 526 | 283 | 1543 | dzw90 | |
| 80 | 74 | 864 | 526 | 283 | 1790 | dzwl20 | |
| 100 | 88 | 965 | 554 | 309 | 1890 | dzwl80 |

| 聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無(wú)產(chǎn)品詢價(jià)記錄 | |||
| 采購(gòu)商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 暫無(wú)購(gòu)買(mǎi)記錄 | |||
地區(qū):成都
主營(yíng)產(chǎn)品:電磁閥,氣缸,過(guò)濾器地區(qū):武漢
主營(yíng)產(chǎn)品:武昌公司注冊(cè),武昌注冊(cè)公司,武昌代理記賬地區(qū):北京
主營(yíng)產(chǎn)品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯地區(qū):武漢
主營(yíng)產(chǎn)品:洪山公司注冊(cè),洪山注冊(cè)公司,洪山代理記賬
湘公網(wǎng)安備 43052302000106號(hào)