手機(jī)號
未認(rèn)證執(zhí)照
周成軍()

普通會員
周成軍 ()
| 車輛型號 | csc5082gss3型灑水車 | 公告批次 | 205 |
| 企業(yè)名稱 | 湖北楚勝專用汽車有限公司 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 |
| 外形尺寸(mm) | 6200×2150×2800 | 總質(zhì)量(kg) | 8495 |
| 貨廂尺寸(mm) | ×× | 額定載質(zhì)量(kg) | 4000 |
| 接近/離去角 | 24/13 | 整備質(zhì)量(kg) | 4300 |
| 前懸/后懸(mm) | 1210/1890 | 最高車速(km/h) | 95 |
| 車輛識別代碼 | lgdcs91f××××××××× | ||
| 底盤型號 | eq1081tj12d1 | ||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 |
| cy4102-c3c cy4102-e3c | 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 3856 3856 | 88 91 |
| 燃料種類 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | gb3847-2005,gb17691-2005國ⅲ |
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 軸距 | 3100 | 輪胎規(guī)格 | 7.50-16,8.25-16,7.50r16,8.25r16 |
| 軸荷 | 3250/5245 | 前輪距 | 1770 |
| 鋼板彈簧片數(shù) | 7/8+5,8/10+7 | 后輪距 | 1602 |
| 其它 | 罐體有效容積:4.2立方米,罐體尺寸:長3400毫米,長軸1700毫米,短軸1080毫米。隨底盤選裝駕駛室。 |

| 聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產(chǎn)品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區(qū):成都
主營產(chǎn)品:電磁閥,氣缸,過濾器地區(qū):武漢
主營產(chǎn)品:武昌公司注冊,武昌注冊公司,武昌代理記賬地區(qū):北京
主營產(chǎn)品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯地區(qū):武漢
主營產(chǎn)品:洪山公司注冊,洪山注冊公司,洪山代理記賬