手機號
未認證執照
周成軍()

普通會員
周成軍 ()
| 【主要技術參數】 | |||
| 產品商標 | 楚勝牌 | 公告批次 | 229 |
| 產品名稱 | csc5090gss3型灑水車 | 產品號 | zhyer3kk02j |
| 總質量 | 9400 | 罐體容積 | 5.25 |
| 額定載質量 | 5000 | 外形尺寸 | 6995×2300×2580 |
| 整備質量 | 4205 | 貨廂尺寸 | ×× |
| 額定載客 | 準拖掛車總質量 | ||
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角 | 20/10 | 前懸/后懸 | 1180/2015 |
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3800 |
| 軸荷 | 3290/6110 | 最高車速 | 95 |
| 其它 | 罐體有效容積:5.25立方米,罐體尺寸:長4200毫米,長軸1700毫米,短軸1100毫米。隨底盤選裝駕駛室。側防護采用冷彎槽鋼/q235-a,螺紋連接。后防護采用冷彎槽鋼/q235-a,焊接。后防護截面高度尺寸300mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度530mm。 | ||
| 【底盤技術參數】 | |||
| 底盤型號 | eq1090t9adj3ac | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
| 商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
| 外形尺寸 | 6695×2285,2180×2350,2480 | 輪胎數 | 6 |
| 接近角/離去角 | 22/13 | 輪胎規格 | 8.25-16,7.50-16,8.25r16,7.50r16 |
| 鋼板彈簧片數 | 11/9+7,8/10+7 | 前輪距 | 1831,1750 |
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距 | 1640,1586 |
| 排放標準 | gb3847-2005,gb17691-2005國ⅲ | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量 | 功率 |
| isde140 30 cy4102-c3c cy4102-d3a cy4102-e3c b140 33 yn38pe-2 |
東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 東風康明斯發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
4500 3856 3856 3856 3900 3760 |
103 88 88 91 103 90 |

| 聯系人 | 需求數量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區:成都
主營產品:電磁閥,氣缸,過濾器地區:武漢
主營產品:武昌公司注冊,武昌注冊公司,武昌代理記賬地區:北京
主營產品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯地區:武漢
主營產品:洪山公司注冊,洪山注冊公司,洪山代理記賬