手機(jī)號(hào)
未認(rèn)證執(zhí)照
周成軍()

普通會(huì)員
周成軍 ()
| 車輛型號(hào) | csc5121gxee型吸糞車 | 公告批次 | 205 |
| 企業(yè)名稱 | 湖北楚勝專用汽車有限公司 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 |
| 外形尺寸(mm) | 7300×2470×2850 | 總質(zhì)量(kg) | 12450 |
| 貨廂尺寸(mm) | ×× | 額定載質(zhì)量(kg) | 6200 |
| 接近/離去角 | 30/28 | 整備質(zhì)量(kg) | 6055 |
| 前懸/后懸(mm) | 1250/2100 | 最高車速(km/h) | 85 |
| 車輛識(shí)別代碼 | lghxcg1h××××××××× lghxcd1h××××××××× | ||
| 底盤(pán)型號(hào) | eq1121gkj | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 |
| yc6j160-31 isde160 30 yc6j160-33 yc4e160-33 b170 33 b190 33 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6500 4500 6500 4260 5900 5900 | 118 118 118 118 125 140 |
| 燃料種類 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | gb3847-2005,gb17691-2005國(guó)ⅲ |
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 軸距 | 3950 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00r20,10.00-20,10.00r20 |
| 軸荷 | 4300/8150 | 前輪距 | 1900 |
| 鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+8 | 后輪距 | 1800 |
| 其它 | 運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米。罐體有效容積8.13立方米。罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4500×2000×1350。 |

| 聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無(wú)產(chǎn)品詢價(jià)記錄 | |||
| 采購(gòu)商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 暫無(wú)購(gòu)買記錄 | |||
地區(qū):成都
主營(yíng)產(chǎn)品:電磁閥,氣缸,過(guò)濾器地區(qū):武漢
主營(yíng)產(chǎn)品:武昌公司注冊(cè),武昌注冊(cè)公司,武昌代理記賬地區(qū):北京
主營(yíng)產(chǎn)品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯地區(qū):武漢
主營(yíng)產(chǎn)品:洪山公司注冊(cè),洪山注冊(cè)公司,洪山代理記賬
湘公網(wǎng)安備 43052302000106號(hào)