手機號
未認證執(zhí)照
周成軍()

普通會員
周成軍 ()
| 【主要技術參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標 | 楚勝牌 | 公告批次 | 227 |
| 產(chǎn)品名稱 | csc5111gxe3型吸糞車 | 產(chǎn)品號 | zhgc03hh057 |
| 總質(zhì)量 | 11495 | 罐體容積 | 6.5 |
| 額定載質(zhì)量 | 5000 | 外形尺寸 | 7550×2480×3050 |
| 整備質(zhì)量 | 6300 | 貨廂尺寸 | ×× |
| 額定載客 | 準拖掛車總質(zhì)量 | ||
| 駕駛室準乘人數(shù) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角 | 22/13 | 前懸/后懸 | 1250/2350 |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3950 |
| 軸荷 | 4800/6695 | 最高車速 | 95 |
| 其它 | 罐體有效容積為6.5立方米,罐體外形尺寸為(mm):長4500,長軸1800,短軸1200;運輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度800千克/立方米。側(cè)防護采用冷彎槽鋼/q235-a,螺紋連接。后防護采用冷彎槽鋼/q235-a,焊接連接。后防護截面高度尺寸100mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度520mm。 | ||
| 【底盤技術參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | eq1110glj | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
| 商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風汽車公司 |
| 外形尺寸 | 7120×2462×2710 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 接近角/離去角 | 33/22 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20 |
| 鋼板彈簧片數(shù) | 8/11+8 | 前輪距 | 1900,1810 |
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距 | 1800 |
| 排放標準 | gb3847-2005,gb17691-2005國ⅲ | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 |
| yc6j180-30 yc4e160-30 isde185 30 isde180 30 isde16030 yc4e160-31 b170 30 yc4e160-33 b170 33 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6500 4260 6700 4500 4500 4260 5900 4257 5900 | 132 118 136 132 118 118 125 118 125 |

| 聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產(chǎn)品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區(qū):成都
主營產(chǎn)品:電磁閥,氣缸,過濾器地區(qū):武漢
主營產(chǎn)品:武昌公司注冊,武昌注冊公司,武昌代理記賬地區(qū):北京
主營產(chǎn)品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯地區(qū):武漢
主營產(chǎn)品:洪山公司注冊,洪山注冊公司,洪山代理記賬