手機(jī)號(hào)
未認(rèn)證執(zhí)照
孟慧(女士)

普通會(huì)員
孟慧 (女士)
主要技術(shù)參數(shù) z3040×14/i z3045×13 z3040×13a z3040×13 z3040×10
(液壓鎖緊,機(jī)械變速) (雙立柱,低速,深孔) (雙立柱)
鉆孔最大直徑(mm) 40 45 40 40 40
主軸端面至工作臺(tái)距離(mm) 255-1000 260-1000 260-1000 260-1000 260-1000
主軸中心至立柱母線距離(mm) 480-1495 360-1300 360-1300 360-1300 360-1000
主軸行程(mm) 270 270 200 200 200
主軸錐孔(莫氏) 4 4 4 4 4
主軸轉(zhuǎn)速范圍(rpm) 40-1896 32-1220 32-1220 32-1220 32-1220
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) 12 12 12 12 12
主軸進(jìn)給量范圍(mm/r) 0.13-0.54 0.10-0.25 0.10-0.25 0.10-0.25 0.10-0.25
主軸進(jìn)給量級(jí)數(shù) 4 3 3 3 3
搖臂回轉(zhuǎn)角度 ( °) 360 360 360 360 360
主電機(jī)功率(kw) 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
升降電機(jī)功率(kw) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
機(jī)床重量(kg) 2200 2000 1900 1700 1500
外形尺寸(mm) 2053×820×2483 2053×820×2483 1850×830×2320 1800×810×2300 1650×750×2250
本信息由翔宇機(jī)床2016-12-13發(fā)布

| 聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無(wú)產(chǎn)品詢價(jià)記錄 | |||
| 采購(gòu)商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 暫無(wú)購(gòu)買(mǎi)記錄 | |||
地區(qū):成都
主營(yíng)產(chǎn)品:電磁閥,氣缸,過(guò)濾器地區(qū):武漢
主營(yíng)產(chǎn)品:武昌公司注冊(cè),武昌注冊(cè)公司,武昌代理記賬地區(qū):北京
主營(yíng)產(chǎn)品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯地區(qū):武漢
主營(yíng)產(chǎn)品:洪山公司注冊(cè),洪山注冊(cè)公司,洪山代理記賬
湘公網(wǎng)安備 43052302000106號(hào)