手機號
未認證執照
周成軍()

普通會員
周成軍 ()
| 【主要技術參數】 | |||
| 產品商標 | 楚勝牌 | 公告批次 | 229 |
| 產品名稱 | csc5151gxw3型吸污車 | 產品號 | zh1fg3kk058 |
| 總質量 | 14900 | 罐體容積 | 8.9 |
| 額定載質量 | 5990 | 外形尺寸 | 7890×2495×3200 |
| 整備質量 | 8715 | 貨廂尺寸 | ×× |
| 額定載客 | 準拖掛車總質量 | ||
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角 | 25/14 | 前懸/后懸 | 1205/2185 |
| 軸數 | 2 | 軸距 | 4500 |
| 軸荷 | 5640/9260 | 最高車速 | 90 |
| 其它 | 罐體外形尺寸(mm):長4950,直徑1620,罐體有效容積:8.9立方米。側防護左右對稱采用冷彎槽鋼/q235-a,焊接連接。后防護采用冷彎槽鋼/q235-a,焊接連接。后防護截面高度尺寸100mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度540mm。 | ||
| 【底盤技術參數】 | |||
| 底盤型號 | eq1141kj | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
| 商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車有限公司 |
| 外形尺寸 | 7600×2462×2710 | 輪胎數 | 6 |
| 接近角/離去角 | 25/18 | 輪胎規格 | 10.00-20,10.00r20 |
| 鋼板彈簧片數 | 8/10+8 | 前輪距 | 1940 |
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距 | 1860 |
| 排放標準 | gb3847-2005,gb17691-2005第三階段 | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量 | 功率 |
| isbe185 30 isde180 30 isde185 30 isde210 30 b190 30 b190 33 | 東風康明斯發動機有限公司東風康明斯發動機有限公司東風康明斯發動機有限公司東風康明斯發動機有限公司東風康明斯發動機有限公司東風康明斯發動機有限公司 | 5900 4500 6700 6700 5900 5900 | 136 132 136 155 140 140 |

| 聯系人 | 需求數量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區:成都
主營產品:電磁閥,氣缸,過濾器地區:滄州
主營產品:機床維修,鑄件,工量具地區:武漢
主營產品:武昌公司注冊,武昌注冊公司,武昌代理記賬地區:北京
主營產品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯