手機(jī)號
未認(rèn)證執(zhí)照
周成軍()

普通會員
周成軍 ()
| 產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)尖頭垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 6800×2450×2680 |
| 底盤型號: | eq1102flj5 | 貨廂尺寸(mm): | 3480×2250×800 |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 9755 | 接近/離去角(° ) | 34/19 |
| 額定質(zhì)量: (kg) | 4000 | 前懸/后懸(mm): | 1065/1785 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 5560 | 最高車速(km/h): | 85 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | gb3847-2005,gb17691-2005國ⅲ | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | eq1102flj5 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1810 |
| 軸 距(mm): | 3950 | 后 輪 距(mm): | 1800 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 9/12+9 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 3205/6550 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 | ||
| 整車說明: | 頂蓋高度200mm,頂蓋自重250kg。 | ||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| yc4e140-30 yc4e140-31 yc6j160-31 yc4e140-33 yc6j160-33 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4260 4260 6500 4257 6494 |
105 103 118 105 118 |
廈工楚勝(湖北)專用汽車制造有限公司
銷售經(jīng)理: 周成軍
銷售熱線: 13997883611 0722-7609955
公司網(wǎng)址: ###

| 聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產(chǎn)品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區(qū):滄州
主營產(chǎn)品:機(jī)床維修,鑄件,工量具地區(qū):三明
主營產(chǎn)品:木荷苗,楓香苗,油茶苗地區(qū):成都
主營產(chǎn)品:電磁閥,氣缸,過濾器地區(qū):武漢
主營產(chǎn)品:洪山公司注冊,洪山注冊公司,洪山代理記賬