手機號
未認證執(zhí)照
周成軍()

普通會員
周成軍 ()
| 產(chǎn)品名稱: | 東風145壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 7750,7600×2495×3350 |
| 底盤型號: | eq1110glj | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 11495 | 接近/離去角(° ) | 33/11,33/13 |
| 額定質(zhì)量: (kg) | 2800 | 前懸/后懸(mm): | 1250/2550,1250/2400 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 8500 | 最高車速(km/h): | 90 |
| 排放標準: | gb3847-2005,gb17691-2005國ⅲ | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | eq1110glj | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1900,1810 |
| 軸 距(mm): | 3950 | 后 輪 距(mm): | 1800 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/11+8 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 4195/7300 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 | ||
| 整車說明: | 該車選裝無后翻轉(zhuǎn)機構(gòu)。無后翻轉(zhuǎn)機構(gòu)時該車總長為7600mm,對應(yīng)后懸為2400mm。 | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| yc6j180-30 yc4e160-30 isde185 30 isde180 30 isde16030 yc4e160-31 b170 30 yc4e160-33 b170 33 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
6500 4260 6700 4500 4500 4260 5900 4257 5900 |
132 118 136 132 118 118 125 118 125 |
廈工楚勝(湖北)專用汽車制造有限公司
銷售經(jīng)理: 周成軍
銷售熱線: 13997883611 0722-7609955
公司網(wǎng)址: ###

| 聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產(chǎn)品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區(qū):成都
主營產(chǎn)品:電磁閥,氣缸,過濾器地區(qū):武漢
主營產(chǎn)品:武昌公司注冊,武昌注冊公司,武昌代理記賬地區(qū):北京
主營產(chǎn)品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯地區(qū):武漢
主營產(chǎn)品:洪山公司注冊,洪山注冊公司,洪山代理記賬