手機號
未認證執(zhí)照
周成軍()

普通會員
周成軍 ()
| 產(chǎn)品名稱: | 東風153壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 8605,8105×2495×3350 |
| 底盤型號: | eq1141kj | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 13895 | 接近/離去角(° ) | 25/11,25/14 |
| 額定質(zhì)量: (kg) | 5000 | 前懸/后懸(mm): | 1205/2900,1205/2400 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 8700 | 最高車速(km/h): | 90 |
| 排放標準: | gb3847-2005,gb17691-2005第三階段 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | eq1141kj | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1940 |
| 軸 距(mm): | 4500 | 后 輪 距(mm): | 1860 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 4195/9700 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00r20 | ||
| 整車說明: | 該車選裝無后翻轉(zhuǎn)機構(gòu),無后翻轉(zhuǎn)機構(gòu)時,該車總長為8105mm,對應(yīng)后懸為2400mm。該車應(yīng)在后部加裝反光標識。 | ||

| 聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產(chǎn)品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區(qū):成都
主營產(chǎn)品:電磁閥,氣缸,過濾器地區(qū):武漢
主營產(chǎn)品:武昌公司注冊,武昌注冊公司,武昌代理記賬地區(qū):北京
主營產(chǎn)品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯地區(qū):武漢
主營產(chǎn)品:洪山公司注冊,洪山注冊公司,洪山代理記賬