手機號
未認證執照
周成軍()

普通會員
周成軍 ()
| 【主要技術參數】 | |||
| 產品商標 | 楚勝牌 | 公告批次 | 239 |
| 產品名稱 | csc5040zzz3型自裝卸式垃圾車 | 產品號 | zhgc13w808x |
| 總質量 | 4495 | 罐體容積 | |
| 額定載質量 | 915,850 | 外形尺寸 | 5850×1950×2300 |
| 整備質量 | 3450 | 貨廂尺寸 | ×× |
| 額定載客 | 準拖掛車總質量 | ||
| 駕駛室準乘人數 | 2,3 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角 | 19/13 | 前懸/后懸 | 1032/1518 |
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3300 |
| 軸荷 | 1570/2925 | 最高車速 | 95 |
| 其它 | 駕駛室準乘人數3人,載質量為850kg。隨底盤選裝駕駛室。側防護采用冷彎槽鋼/q235-a,螺紋連接。后防護采用冷彎槽鋼/q235-a,焊接連接。后防護截面高度尺寸100mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度460mm。 | ||
| 【底盤技術參數】 | |||
| 底盤型號 | eq1040tj20d3 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
| 商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
| 外形尺寸 | 5820×1940×2080 | 輪胎數 | 6 |
| 接近角/離去角 | 19/15 | 輪胎規格 | 7.00-16,6.50-16,7.00r16,6.50r16 |
| 鋼板彈簧片數 | 8/9+5,6/8+4 | 前輪距 | 1506,1585 |
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距 | 1442,1530 |
| 排放標準 | gb3847-2005,gb17691-2005國ⅲ | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量 | 功率 |
| cy4102-c3f yc4f90-30 yn27cr yn30cr sd4bw70-3r 4d22e ycnd27-90-30 ycnd27-100-30 4d28tci |
東風朝陽柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 成都云內動力有限公司 成都云內動力有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 常柴股份有限公司 |
3856 2659 2672 2977 2545 2156 2659 2659 2834 |
70 66 66 76 70 65 66 75 72 |

| 聯系人 | 需求數量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區:滄州
主營產品:機床維修,鑄件,工量具地區:汕頭
主營產品:物流公司,貨運站,國內陸運地區:武漢
主營產品:武昌公司注冊,武昌注冊公司,武昌代理記賬地區:北京
主營產品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯