手機號
未認證執照
周成軍()

普通會員
周成軍 ()
| 產品名稱: | 慶鈴五十鈴清障車 | 外型尺寸(mm): | 7240×2300×2360 |
| 底盤型號: | nkr77plpacjay | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質 量 : (kg) | 7000 | 接近/離去角(° ) | 23/11 |
| 額定質量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1015/2410 | |
| 整備質量:(kg) | 4600 | 最高車速(km/h): | 95 |
| 排放標準: | gb17691-2005(國ⅲ) | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | nkr77plpacjay | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1504 |
| 軸 距(mm): | 3815 | 后 輪 距(mm): | 1425 |
| 駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | 8/6+5 |
| 輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 2565/4435 |
| 輪胎規格: | 7.50-15,7.50r15,7.00-16,7.00r16 | ||
| 整車說明: | 托舉質量:2270kg. | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4kh1-tc | 慶鈴汽車股份有限公司 | 2999 | 96 |

| 聯系人 | 需求數量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區:成都
主營產品:電磁閥,氣缸,過濾器地區:武漢
主營產品:武昌公司注冊,武昌注冊公司,武昌代理記賬地區:北京
主營產品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯地區:武漢
主營產品:洪山公司注冊,洪山注冊公司,洪山代理記賬