手機號
未認證執照
周成軍()

普通會員
周成軍 ()
| 車輛型號 | csc5071tqz型清障車 | 公告批次 | 193 |
| 企業名稱 | 湖北楚勝專用汽車有限公司 | 產品商標 | 楚勝牌 |
| 外形尺寸(mm) | 6480×2285×2480,2660 | 總質量(kg) | 7490 |
| 貨廂尺寸(mm) | ×× | 額定載質量(kg) | |
| 接近/離去角 | 20/13 | 整備質量(kg) | 4795 |
| 前懸/后懸(mm) | 1180/1500 | 最高車速(km/h) | 95 |
| 車輛識別代碼 | lgdcpa1l××××××××× lgdcp91l××××××××× | ||
| 底盤型號 | eq1070tj9ad3 | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量 | 功率 |
| isde140 30 cy4102-c3c cy4102-d3a cy4102-e3c b140 33 yn38pe-2 | 東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 東風康明斯發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 | 4500 3856 3856 3856 3900 3760 | 103 88 88 91 103 90 |
| 燃料種類 | 柴油 | 排放標準 | gb3847-2005,gb17691-2005國ⅲ |
| 軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
| 軸距 | 3800 | 輪胎規格 | 8.25-16,7.50-16,8.25r16,7.50r16 |
| 軸荷 | 3200/4290 | 前輪距 | 1835,1750 |
| 鋼板彈簧片數 | 11/9+7,8/10+7 | 后輪距 | 1640,1586 |
| 其它 | 托舉質量:2500kg,可選裝警示燈;隨底盤選裝駕駛室。 |

| 聯系人 | 需求數量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區:成都
主營產品:電磁閥,氣缸,過濾器地區:武漢
主營產品:武昌公司注冊,武昌注冊公司,武昌代理記賬地區:北京
主營產品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯地區:武漢
主營產品:洪山公司注冊,洪山注冊公司,洪山代理記賬