手機(jī)號(hào)
未認(rèn)證執(zhí)照
朱經(jīng)理()

普通會(huì)員
朱經(jīng)理 ()
| 作用對(duì)象材質(zhì):金屬 | 鉆孔直徑范圍:48(mm) | 主軸轉(zhuǎn)速范圍:35,65,148,190,278,442,807(rpm) |
| 是否庫存:否 | 類型:搖臂鉆床 | 主軸孔錐度:4# |
| 型號(hào):zq3045-12型 | 控制形式:人工 | 適用行業(yè):通用 |
| 主電機(jī)功率:2.2(kw) | 適用范圍:通用 | 品牌:津紫 |
| 產(chǎn)品類型:全新 | 外形尺寸:1795×790×2145(mm) |
| 項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) |
| 主軸最大鉆孔直徑 the largest diameter of drill hole | mm | 鑄鐵:48 鋼材:42 |
| 主軸中心線至立柱母線距離 distance from main spoindle’scenter line to the upright pole’s line | mm | 240-1200 |
| 主軸端面到底座工作面距離 distance from spindle table to the base surface; | mm | 190-1100 |
| 主軸箱水平移動(dòng)距離 level travel of spindle box | mm | 960 |
| 搖臂升降速度 rocker lifter speed | m/min | 1.3 |
| 搖臂回轉(zhuǎn)角度 rocker lifter angle | ° | 360 |
| 主軸孔錐度 taper of spindle | # | 4 |
| 主軸行程 spindle fromation | mm | 230 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 spindle speed | r/min | 35,65,148,190,278,442,807 |
| 主軸進(jìn)給量 spindle power | mm/r | 0.07,0.11, 0.21 |
| 主軸允許最大進(jìn)給抗力 allow most present power | n | 6500 |
| 主電機(jī)功率 the power of the main motor | kw | 2.2 |
| 升降電機(jī)功率 the power of the elevator | kw | 0.75 |
| 機(jī)床外型尺寸(長×寬×高) overall size(l*w*h) | mm | 1795×790×2145 |
| 機(jī)床凈重 net weight | t | 1.85 |

| 聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產(chǎn)品詢價(jià)記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區(qū):三明
主營產(chǎn)品:木荷苗,楓香苗,油茶苗地區(qū):成都
主營產(chǎn)品:電磁閥,氣缸,過濾器地區(qū):武漢
主營產(chǎn)品:武昌公司注冊(cè),武昌注冊(cè)公司,武昌代理記賬地區(qū):北京
主營產(chǎn)品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯