手機(jī)號
未認(rèn)證執(zhí)照
朱經(jīng)理()

普通會員
朱經(jīng)理 ()
| 作用對象材質(zhì):金屬 | 安裝形式:落地式 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍:8-1000(rpm) |
| 是否庫存:否 | 工作臺尺寸:960×1100(mm) | 類型:銑鏜床 |
| 重量:8000(kg) | 型號:tx619 | 控制形式:人工 |
| 適用行業(yè):通用 | 主電機(jī)功率:5.5(kw) | 布局形式:臥式 |
| 適用范圍:通用 | 產(chǎn)品類型:全新 | 品牌:津紫 |
| 最大鏜孔直徑:300(mm) |
| 項目 | 單位 | 參數(shù) |
| 主軸直徑 spindle diameter | mm | 90 |
| 主軸孔錐度 taper of spindle | morse | no.5 |
| 主軸最大允許扭轉(zhuǎn)力矩 max.permissible torqueon spindle | n.m | 980 |
| 主軸可承受最大進(jìn)給抗力(軸向) max.permissible axial feed force on spindle | n | 9800 |
| 主軸轉(zhuǎn)數(shù)級數(shù) spindle speed number | steaps | 18 |
| 主軸轉(zhuǎn)數(shù)范圍 spindle speed | r/min | 8-1000 |
| 最經(jīng)濟(jì)鏜孔直徑 max.suitable boring diameter of spindle | mm | 300 |
| 工作臺橫向行程(x) table travel;transverse | mm | 800 |
| 主軸箱垂直行程(y) vertical travel of spindle box | mm | 800 |
| 工作臺縱向行程(z) table travle;longitudinal | mm | 1100 |
| 主軸最大行程 max.spindle travel | mm | 500 |
| 平旋盤滑塊最大行程 max.facing-head travel | mm | 90 |
| 工作臺面積 working surface on table | mm | 960×1100 |
| 工作臺承重 max.load on table | t | 2 |
| 主軸每轉(zhuǎn)機(jī)動進(jìn)給量級數(shù) number/ranger of spindle speeds | steaps | 9 |
| 主軸每轉(zhuǎn)機(jī)動進(jìn)給量范圍 number/ranger of head speeds | mm | 0.04-4.4 |
| 主電機(jī)功率 the power of the main motor | kw | 5.5 |
| 快速電機(jī)功率 the power of faster motor | kw | 2.2 |
| 機(jī)床外型尺寸(長×寬×高) overall size(l*w*h) | mm | 4062×1900×2370 |
| 機(jī)床凈重 net weight | t | 8 |

| 聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產(chǎn)品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區(qū):成都
主營產(chǎn)品:電磁閥,氣缸,過濾器地區(qū):武漢
主營產(chǎn)品:武昌公司注冊,武昌注冊公司,武昌代理記賬地區(qū):北京
主營產(chǎn)品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯地區(qū):武漢
主營產(chǎn)品:洪山公司注冊,洪山注冊公司,洪山代理記賬