手機號
未認證執照
彭亮(先生)

普通會員
彭亮 (先生)
| 產品規格 | 流量代碼 | 額定噴孔孔徑 | 最大暢通直徑 | g實心錐形完整型號 | 0.5巴 | 0.7巴 | 1.5巴 | 2巴 | 3巴 |
| 1/8 | 1 | 0.79 | 0.64 | 1/8g-ss1 | 0.38 | 0.54 | 0.62 | 0.74 | |
| 1/8 | 1.5 | 1.2 | 0.64 | 1/8g-ss1.5 | 0.49 | 0.57 | 0.81 | 0.93 | 1.1 |
| 1/8 | 2 | 1.2 | 1.0 | 1/8g-ss2 | 0.65 | 0.76 | 1.1 | 1.2 | 1.5 |
| 1/8 | 3 | 1.5 | 1.0 | 1/8g-ss3 | 0.98 | 1.1 | 1.6 | 1.9 | 2.2 |
| 1/8 | 3.5 | 1.6 | 1.3 | 1/8g-ss3.5 | 1.1 | 1.3 | 1.9 | 2.2 | 2.6 |
| 1/8 | 3.9 | 2.0 | 1.0 | 1/8g-ss3.9 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 2.4 | 2.9 |
| 1/8 | 5 | 2.0 | 1.3 | 1/8g-ss5 | 1.6 | 1.9 | 2.7 | 3.1 | 3.7 |
| 1/8 | 6.1 | 2.3 | 1.3 | 1/8g-ss6.1 | 2.0 | 2.3 | 3.3 | 3.8 | 4.5 |
| 1/4 | 6.5 | 2.38 | 1.6 | 1/4g-ss6.1 | 2.1 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 4.8 |
| 1/4 | 10 | 3.18 | 1.6 | 1/4g-ss10 | 3.3 | 3.8 | 5.4 | 6.2 | 7.4 |
| 1/4 | 12.5 | 3.2 | 1.6 | 1/4g-ss12.5 | 4.1 | 4.8 | 6.8 | 7.7 | 9.3 |
| 1/2 | 9.5 | 2.6 | 2.4 | 1/2g-ss9.5 | 3.1 | 3.6 | 5.1 | 5.9 | 7.1 |
| 1/2 | 15 | 3.6 | 2.4 | 1/2g-ss15 | 4.9 | 5.7 | 8.1 | 9.3 | 11.2 |
| 1/2 | 20 | 4.0 | 2.8 | 1/2g-ss20 | 6.5 | 7.6 | 10.8 | 12.4 | 14.9 |
| 1/2 | 22 | 4.5 | 2.8 | 1/2g-ss22 | 7.2 | 8.4 | 11.9 | 11.9 | 16.4 |
| 3/4 | 2.5 | 4.9 | 4.4 | 3/4g-ss2.5 | 9.6 | 11.2 | 15.9 | 18.2 | 22 |
| 3/4 | 4 | 6.4 | 4.4 | 3/4g-ss4 | 15.4 | 18.0 | 26 | 29 | 35 |
| 3/4 | 7 | 9.5 | 5.2 | 3/4g-ss7 | 27 | 31 | 45 | 51 | 61 |

| 聯系人 | 需求數量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區:成都
主營產品:電磁閥,氣缸,過濾器地區:武漢
主營產品:武昌公司注冊,武昌注冊公司,武昌代理記賬地區:北京
主營產品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯地區:武漢
主營產品:洪山公司注冊,洪山注冊公司,洪山代理記賬