手機號
未認證執照
曹澤洪(先生)

普通會員
曹澤洪 (先生)
自動吸料機、真空吸料機 技術參數一:
| 型號 | al-300g | al-700g | al-800g | al-800g2 | al-3hp | al-5hp | al-7.5hp | |||
| 馬 達 | 型式 | 碳刷式 | 碳刷式 | 感應式 | 感應式 | 感應式 | 感應式 | 感應式 | ||
| 規格 | 1.1kw/1.5hp 1φ | 1.1kw/1.5hp 1φ | 1.1kw/1.5hp 3φ | 1.5kw/2hp 3φ | 2.3kw/3hp 3φ | 3.75kw/5hp 3φ | 7.5kw/10hp 3φ | |||
| 輸送能力 | 350(kg / h) | 350(kg / h) | 400(kg / h) | 550(kg / h) | 600(kg / h) | 800(kg / h) | 1000(kg / h) | |||
| 吸料揚程(m) | 6-8 | 6-8 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | |||
| 靜風壓 | 1500mm/h20 | 1500 mm / h20 | 1800 mm/h20 | 2400 mm/h20 | 2400 mm/h20 | 3000 mm/h20 | 4000 mm/h20 | |||
| 儲料桶容量 | 7.5(l) | 7.5(l) | 7.5(l) | 10(l) | 10(l) | 25(l) | 40(l) | |||
| 送料管內徑 | φ38(mm) | φ38(mm) | φ38(mm) | φ38(mm) | φ38(mm) | φ51(mm) | φ63(mm) | |||
| 外形尺寸(cm) | 主機 | / | 37*30*55 | 46*38*70 | 46*38*70 | 46*38*70 | 40*55*76 | 105*60*135 | ||
| 儲料桶 | 34x34x59 | 40*30*44 | 40*30*44 | 40*30*50 | 45*30*50 | 40*30*58 | 40*30*120 | |||
| 凈重(kg) | 主機 | / | 14 | 47 | 66 | 66 | 90 | 135 | ||
| 儲料桶 | 13 | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | 12135 | |||
自動吸料機、真空上料機技術參數二.
| 型號 | 輸送量kg/h | 電機功率 (kw) | 耗氣量l/mins | 供氣壓力(mpa) | 料斗直徑(mm) | 吸料口直徑(mm) | 放料口直徑(mm) | 料斗高度(mm) |
| dzks-1 | 400 | 1.5 | 8 | 0.4-0.6 | ¢213 | ¢38 | ¢241 | 560 |
| dzks-2 | 600 | 2.2 | 8 | 0.4-0.6 | ¢213 | ¢38 | ¢241 | 720 |
| dzks-3 | 1200 | 3 | 8 | 0.4-0.6 | ¢290 | ¢51 | ¢325 | 850 |
| dzks-4 | 2000 | 5.5 | 8 | 0.4-0.6 | ¢420 | ¢51 | ¢325 | 1070 |
| dzks-5 | 3000 | 4 | 10 | 0.4-0.6 | ¢420 | ¢51 | ¢325 | 1150 |
| dzks-6 | 4000 | 5.5 | 10 | 0.4-0.6 | ¢420 | ¢63 | ¢325 | 1150 |
| dzks-7 | 6000 | 5.5 | 10 | 0.4-0.6 | ¢420 | ¢63 | ¢325 | 1350 |

| 聯系人 | 需求數量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區:成都
主營產品:電磁閥,氣缸,過濾器地區:武漢
主營產品:武昌公司注冊,武昌注冊公司,武昌代理記賬地區:北京
主營產品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯地區:武漢
主營產品:洪山公司注冊,洪山注冊公司,洪山代理記賬