手機號
未認證執照
徐歡(女士)

普通會員
徐歡 (女士)
(千瓦) 輸出熱量(千卡/小時)
stg120/1 16-51 13800-43900
stg120/2 17.5-70 15000-60200
stg146/1 235-65 20200-55900
stg146/2 47-144 40400-123800
stg146/3 23.5-90 20200-77400
bg100 7-41.5 6000-35700
bg150 18-59 15500-50700
bg200 25-105 21500-90300
bg200-2 25-105 21500-90300
bg300 60-190 51600-163400
bg300-2 60-190 51600-163400
bg400 60-318 51600-273500
bg400-2 60-318 51600-273500
bg450-1 120-550 103200-473000
bg450-2 120-550 103200-473000
bg500-2 140-600 102400-516000
bg600-2 200-880 172000-756800
bg700-2 380-1650 326800-1419000
bg700m 380-1650 326800-1419000
bg800m 380-2400

| 聯系人 | 需求數量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區:滄州
主營產品:機床維修,鑄件,工量具地區:三明
主營產品:木荷苗,楓香苗,油茶苗地區:成都
主營產品:電磁閥,氣缸,過濾器地區:武漢
主營產品:洪山公司注冊,洪山注冊公司,洪山代理記賬