手機號
未認證執照
崔生()

普通會員
崔生 ()
| mp系列數控沖床 | 單位 | nc-c25-8 | nc-c25-10 | nc-c25-12 | nc-c25-16 | nc-c25-20 | |
| 公稱力 | kn | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| 最大加工板才尺寸 | 1250x2500 | 1250x2500 | 1250x2500 | 1250x2500 | 1250x2500 | ||
| 最大加工板才厚度 | 碳剛板 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 不銹鋼板 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 一次沖孔最大直徑 | φ88.9 | φ88.9 | φ88.9 | φ88.9 | φ88.9 | ||
| 標配模位數 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | ||
| 沖孔精度 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
| 沖頭沖壓頻次 | cpm | 120-160 | 120-160 | 120-160 | 120-160 | 120-160 | |
| 板才最大移動速度 | m/min | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 轉盤轉速 | rpm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 控制軸數 | 3(x.y.t.) | 3(x.y.t.) | 3(x.y.t.) | 3(x.y.t.) | 3(x.y.t.) | ||
| 床身結構 | c | c | c | c | c | ||
| 氣源 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||

| 聯系人 | 需求數量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區:滄州
主營產品:機床維修,鑄件,工量具地區:汕頭
主營產品:物流公司,貨運站,國內陸運地區:武漢
主營產品:武昌公司注冊,武昌注冊公司,武昌代理記賬地區:北京
主營產品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯