手機號
未認證執照
百威()

普通會員
百威 ()
| 機組 型號 | 功率(kw) | 柴油機 | 重量 (kg) | 尺寸 (長×寬×高mm) | ||
| 型號 | 功率(kw) | |||||
| bv-c220 | 200/220 | nta855-ga | 231/254 | 2700 | 3100*1180*1760 | |
| bv-c250 | 220/250 | nta855-g1a | 261/291 | 2900 | 3100*1180*1760 | |
| bv-c275 | 250/275 | mtaa11-g3 | 282/310 | 2900 | 3100*1300*1700 | |
| bv-c300 | 270/300 | nta855-g2a | 313/343 | 3000 | 3100*1030*1780 | |
| bv-c310 | 280/310 | nta855-g4 | 317/351 | 3100 | 3100*1030*1780 | |
| bv-c330 | 300/330 | kta19-g2 | 336/369 | 3300 | 3350*1250*1970 | |
| bv-c360 | 320/360 | ntaa855-g7a | 407 | 3300 | 3300*1180*1850 | |
| bv-c400 | 360/400 | kta19-g3 | 403/448 | 3500 | 3400*1250*1970 | |
| bv-c440 | 400/440 | kta19-g4 | 448/504 | 3650 | 3400*1250*1970 | |
| bv-c500 | 456/500 | ktaa19-g5 | 470/555 | 4000 | 3700*1550*1940 | |
| bv-c520 | 460/520 | ktaa19-g6 | 520/570 | 4250 | 3700*1550*1940 | |
| bv-c550 | 500/550 | ktaa19-g6a | 610 | 4500 | 3700*1550*1940 | |
| bv-c660 | 600/660 | kta38-g2 | 664/731 | 8650 | 4450*1700*2360 | |
| bv-c710 | 640/710 | kta38-g2b | 711/789 | 8680 | 4450*1700*2360 | |
| bv-c800 | 720/800 | kta38-g2a | 813/895 | 8700 | 4450*1700*2360 | |
| bv-c880 | 800/880 | kta38-g5 | 880/970 | 9370 | 4450*2200*2450 | |
| bv-c1000 | 900/1000 | kta38-g9 | 1089 | 9500 | 4450*2100*2300 | |
| bv-c1100 | 1000/1100 | kta50-g3 | 1097/1227 | 11000 | 5200*2080*2500 | |
| bv-c1200 | 1100/1200 | kta50-g8 | 1200/1429 | 12000 | 5900*2270*2500 | |
| bv-c1300 | 1100/1300 | kta50-g8 | 1200/1429 | 12000 | 5900*2270*2500 | |
| bv-c1340 | 1125/1340 | kta50-g8 | 1200/1429 | 12000 | 5900*2270*2500 | |
| bv-c1650 | 1500/1650 | qsk60-g3 | 1835 | 15060 | 6200*2250*2600 | |
| bv-c1800 | 1600/1800 | qsk60-g4 | 1915 | 15550 | 6200*2250*2740 | |
| bv-c2000 | 1800/2000 | qsk60-g8 | 2180 | 17250 | 6200*2500*2740 | |

| 聯系人 | 需求數量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區:成都
主營產品:電磁閥,氣缸,過濾器地區:武漢
主營產品:武昌公司注冊,武昌注冊公司,武昌代理記賬地區:北京
主營產品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯地區:武漢
主營產品:洪山公司注冊,洪山注冊公司,洪山代理記賬