手機號
未認證執照
楊建義(先生)

普通會員
楊建義 (先生)
鋁合金油桶泵(電動抽液泵)(鋁合金配高速普通電機)
產品型號:sb-2
流量:130l/min
揚程:7.5m
功率:1.1kw
轉速:10000r/min
泵管材質:鋁合金
葉輪、接口材質:塑料(pp)
進出口徑:50/25
重量:5.5kg
本型號出廠隨機附帶備件:聯軸器(萬向節)、碳刷、塑料葉輪各一件套。
| sb系列電動抽液泵(油桶泵) |
| 產品名稱 | 規格型號 | 流量 l/min |
揚程 m |
功率 kw |
口徑 mm |
泵體 材質 |
備 注 |
| 不銹鋼抽液泵 | sb-1 | 130 | 7.5 | 1.1 | 50/25 | 不銹鋼 | 塑料葉輪及出 |
| 不銹鋼抽液泵 | sb-1-2 | 130 | 7.5 | 1.1 | 50/25 | 不銹鋼 | 整體不銹鋼 |
| 塑料抽液泵 | sb-1-rpp | 110 | 7.5 | 0.88/1.1 | 50/25 | 塑料rpp | 塑料葉輪及出 |
| 塑料抽液泵 | sb-1-pvc | 110 | 7.5 | 0.88/1.1 | 50/25 | 塑料pvc | 塑料葉輪及出 |
| 不銹鋼抽液泵 | sb-1-1 | 110 | 7.5 | 0.88 | 50/25 | 不銹鋼 | 塑料葉輪及出 |
| 不銹鋼抽液泵 | sb-1-3 | 110 | 7.5 | 0.88 | 50/25 | 不銹鋼 | 整體不銹鋼 |
| 鋁合金抽液泵 | sb-2 | 130 | 7.5 | 1.1 | 50/25 | 鋁合金 | 塑料葉輪及出 |
| 鋁合金抽液泵 | sb-2-1 | 110 | 7.5 | 0.88 | 50/25 | 鋁合金 | 塑料葉輪及出 |
| 不銹鋼抽液泵 | sb-3 | 150 | 10 | 0.88 | 50/25 | 不銹鋼 | bt4隔爆電機 |
| 不銹鋼抽液泵 | sb-3-1 | 150 | 10 | 0.88 | 50/25 | 不銹鋼 | bt4隔爆電機 |
| 塑料抽液泵 | sb-3-rpp | 50-150 | 10 | 0.88 | 50/25 | 塑料rpp | bt4隔爆電機 |
| 塑料抽液泵 | sb-3-pvc | 50-150 | 10 | 0.88 | 50/25 | 塑料pvc | bt4隔爆電機 |
| 鋁合金抽液泵 | sb-4 | 150 | 10 | 0.88 | 50/25 | 鋁合金 | bt4隔爆電機 |
| 不銹鋼抽液泵 | sb-6 | 100 | 7 | 0.55 | 41/25 | 不銹鋼 | 整體不銹鋼 |
| 不銹鋼抽液泵 | sb-7 | 100 | 7 | 0.55 | 41/25 | 不銹鋼 | 塑料葉輪及出口 |
| 鋁合金抽液泵 | sb-8 | 100 | 7 | 0.55 | 41/25 | 鋁合金 | 塑料葉輪及出口 |
| 鋁合金抽液泵 | sb-9 | 20-100 | 3-7 | 0.72 | 46/25 | 鋁合金 | 調速電機 |
| 鋁合金抽液泵 | sb-10 | 20-100 | 3-7 | 0.72 | 41/25 | 鋁合金 | 調速電機 |
| 不銹鋼抽液泵 | sb-11 | 20-100 | 3-7 | 0.72 | 41/25 | 不銹鋼 | 調速電機 |
| 塑料抽液泵 | sb-12 | 20-100 | 3-7 | 0.72 | 41/25 | 塑料pvc | 調速電機 |
| 配置220vac普通/防爆電機的整機,紙/木箱包裝(包裝不回收)。(備有少量現貨,工期為1個工作日,批量請電話確認生產工期) |

| 聯系人 | 需求數量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區:三明
主營產品:木荷苗,楓香苗,油茶苗地區:成都
主營產品:電磁閥,氣缸,過濾器地區:武漢
主營產品:洪山公司注冊,洪山注冊公司,洪山代理記賬地區:武漢
主營產品:東西湖公司注冊,東西湖代理記賬,東西湖代賬公司