手機號
未認證執照
劉經理(先生)

普通會員
劉經理 (先生)
| 型號 | 光學倍率 | 物距(wd) | 數值孔徑(na) | f/# | 分辨率(μm) | 景深(mm) | 畸變(%) | ccd尺寸 | ccd接口 | 外形尺寸 |
| tml08x65s/c | 0.8 | 65mm | 0.033 | 12 | 10 | 2 | 0.02 | 1/2’ | c | φ16×63 |
| tml10x65s/c | 1.0 | 65mm | 0.04 | 12 | 10 | 1.8 | 0.03 | 1/2’ | c | φ16×65 |
| tml15x65s/c | 1.5 | 65mm | 0.036 | 20 | 7.5 | 1.2 | 0.03 | 1/2’ | c | φ16×67 |
| tml20x65s/c | 2.0 | 65mm | 0.033 | 20 | 5.5 | 0.8 | 0.03 | 1/2’ | c | φ16×102 |
| tml08x110s/c | 0.8 | 110mm | 0.017 | 23 | 18.7 | 3 | 0.01 | 1/2’ | c | φ16x83 |
| tml10x110s/c | 1.0 | 110mm | 0.033 | 20 | 12 | 2.5 | 0.02 | 1/2’ | c | φ16x97 |
| tml15x110s/c | 1.5 | 110mm | 0.045 | 16 | 5.5 | 0.7 | 0.02 | 1/2’ | c | φ16x93 |
| tml20x110s/c | 2.0 | 110mm | 0.047 | 21 | 10.9 | 0.5 | 0.03 | 1/2’ | c | φ16x76 |
| tml08x150s/c | 0.8 | 150mm | 0.023 | 17 | 20 | 2.5 | 0.03 | 1/3’ | c | φ16x81 |
| tml10x150s/c | 1.0 | 150mm | 0.021 | 23 | 11 | 2 | 0.03 | 1/2’ | c | φ16x95 |
| tml15x150s/c | 1.5 | 150mm | 0.033 | 29 | 8.6 | 1.8 | 0.02 | 1/2’ | c | φ16x113 |
| tml20x150s/c | 2.0 | 150mm | 0.033 | 30 | 10.8 | 0.9 | 0.02 | 1/2’ | c | φ16x107 |
可根據客戶要求提供專案設計、制造定制服務應用領域:
機械設備視覺定位、半導體檢測、晶片檢測;
ic晶圓,led晶圓,置晶,固晶,邦定,點膠定位;
ito玻璃,stn/cstn/tft面板分劃,絲印;
液晶顯示檢測,液晶模組fog/cog;
多晶硅、單晶硅、晶圓劃片,絲印;
多層顯示面板組裝;
電容屏面板分劃,絲印,組裝;
零部件ocr識別;
印刷機械、打孔mark點定位;
機器視覺實驗室應用;
其他圖像處理、視覺檢測、測量、定位工業應用

| 聯系人 | 需求數量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區:成都
主營產品:電磁閥,氣缸,過濾器地區:武漢
主營產品:武昌公司注冊,武昌注冊公司,武昌代理記賬地區:北京
主營產品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯地區:武漢
主營產品:洪山公司注冊,洪山注冊公司,洪山代理記賬