手機號
未認證執照
李先生()

普通會員
李先生 ()
a型鋼制柔性防水套管
柔性防水套管的使用說明:
02s404防水套管當迎水面為腐蝕性介質時,可采用封堵材料將縫隙封堵。02s404防水套管穿墻處如遇非混凝土墻壁時,應局部改用混凝土墻壁,其澆注范圍應比翼環直徑(d5)大200,而且必須將套管一次澆固于墻內。
02s404防水套管穿管處混凝土墻厚應不小于300,否則應使墻壁一邊加厚或兩邊加厚,加厚部分的直徑至少為d5+200。02s404防水套管的重量以l=300計算,如墻厚大于300時,應另行計算。
b型鋼制柔性防水套管
柔性防水套管安 裝說明:
防水套管柔性填料材料:瀝青麻 絲、聚苯 乙烯板、聚氯 乙烯泡沫塑料板。02s404防水套管密封膏:聚硫密封膏、聚胺 脂密封膏。02s404防水套管穿墻處如遇非混凝土墻壁時,應局部改用混凝土墻壁,其澆注范圍應比翼環直徑(d5)大200,而且必須將套管一次澆固于墻內。02s404防水套管穿管處混凝土墻厚應不小于300,否則應使墻壁一邊加厚或兩邊加厚,加厚部分的直徑至少為d5+200。02s404防水套管的重量以l=300計算,如墻厚大于300時,應另行計算。
柔性防水套管質量要求
| 名稱 | 標準 |
| 橡膠密封圈的硬度、 物理性能、質量、 尺寸和公差及檢驗 |
hg/t3091:2000 |
| 金屬表面生銹處理 | gb8923-88/標準中的st3 |
| dn | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | i | 10 | i1 | i2 | δ1 | δ2 | δ3 | n-m | a型重量(k曲 | b型重量(kg) | |||
| i型 | ⅱ型 | i型 | ⅱ型 | i型 | ⅱ型 | |||||||||||||
| 50 | 60 | 95 | 65 | 145 | 200 | 65 | 28 | - | 72 | 30 | 3.5 | 4 | 8 | 4-m12 | 14.40 | - | 14.60 | - |
| 65 | 76 | 114 | 80 | 165 | 220 | 65 | 28 | 25 | 72 | 30 | 3.75 | 4 | 8 | 4-m12 | 16.89 | 17.07 | 17.18 | 17.35 |
| 80 | 89 | 127 | 95 | 180 | 235 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4 | 10 | 4-m16 | 21.12 | 21.31 | 21.42 | 21.61 |
| 100 | 108 | 146 | 114 | 200 | 255 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4.5 | 10 | 4-m16 | 24.37 | 24.58 | 24.71 | 24.92 |
| 125 | 133 | 180 | 140 | 235 | 290 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 6 | 10 | 6-m16 | 31.92 | 32.31 | 32.43 | 32.82 |
| 150 | 159 | 203 | 165 | 260 | 315 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4.5 | 6 | 10 | 6-m16 | 35.77 | 36.17 | 36.31 | 36.72 |
| 200 | 219 | 265 | 226 | 320 | 375 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 6 | 6 | 10 | 6-m16 | 44.69 | 45.29 | 45.29 | 45.87 |
| 250 | 273 | 325 | 280 | 380 | 435 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 8 | 8 | 10 | 8-m16 | 59.41 | 60.22 | 60.43 | 61.33 |
| 300 | 325 | 377 | 333 | 435 | 495 | 72 | 28 | 30 | 90 | 46 | 8 | 10 | 10 | 8-m20 | 89.37 | 90.02 | 90.35 | 91.14 |
| 350 | 377 | 426 | 385 | 485 | 545 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 8-m20 | 99.74 | 100.3 | 100.7 | 101.5 |
| 400 | 426 | 480 | 435 | 540 | 600 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 1o | 10 | 10 | 12-m20 | 114.0 | 114.8 | 115.3 | 116.4 |
| 450 | 480 | 530 | 488 | 590 | 650 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 1o | 10 | 12-m20 | 124.1 | 124.7 | - | - |
| 500 | 530 | 585 | 538 | 645 | 705 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 16-m20 | 139.3 | 140.5 | - | - |
| 600 | 630 | 690 | 640 | 755 | 820 | 75 | 32 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 16-m24 | 197.2 | 198.2 | - | - |
| 700 | 720 | 780 | 730 | 845 | 910 | 75 | 40 | 30 | 104 | 54 | 10 | 1o | 12 | 20-m24 | 222.6 | 223.7 | - | - |
| 800 | 820 | 880 | 830 | 950 | 1020 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-m27 | 280.0 | 282.3 | - | - |
| 900 | 920 | 980 | 930 | 1050 | 1120 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-m27 | 309.6 | 312.2 | - | - |
| 1000 | 1020 | 1080 | 1030 | 1150 | 1220 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 24-m27 | 341.1 | 344.0 | - | - |
如果您對我公司生產的產品感興趣,請瀏覽我們的網址:http:// ,或者歡迎您撥打聯系電話:3手機:與李經理聯系,我公司愿以優質的產品,周到的服務,為廣大用戶承建高速度、高效益、高信譽的管道工程系統服務,相信我們的優質服務,必將博得您的信賴和友誼! 鞏義市誠信管道經銷有限公司。

| 聯系人 | 需求數量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區:三明
主營產品:木荷苗,楓香苗,油茶苗地區:成都
主營產品:電磁閥,氣缸,過濾器地區:武漢
主營產品:洪山公司注冊,洪山注冊公司,洪山代理記賬地區:武漢
主營產品:東西湖公司注冊,東西湖代理記賬,東西湖代賬公司