手機號
未認證執照
李工(先生)

普通會員
李工 (先生)
瑞典阿維斯塔347/mvnbbasic焊條
c 0.06 si 0.2 mn 1.7 cr 19.5 ni10.0 fn 5(delong) nb≥10xc nb穩固型cr-ni不銹鋼焊條適用于astm312和347等ti穩固型不銹鋼,工作溫度≥400℃也可用與中碳鋼堆焊的第二層(層為309)
藥芯焊絲 品名 類別 aws型號 元素 化學成份百分比 典型機械性能數據
c si mn cr ni mo 屈服強度(n/mm2) 抗拉強度(n/mm2) 延伸率a5% 沖擊韌性kv,j
藥芯焊絲 308l e308lt0-4 0.03 0.6 1.6 19.0 10.0 390 540 40 55
308l-pw e308lt1-4 0.03 0.7 1.6 19.0 10.0 390 570 39 60
308h d308ht0-4 0.06 0.4 1.5 19.0 9.5 390 580 40 90
347 e347t0-4 0.03 0.4 1.6 19.0 10.5 410 580 34 70
316l e316lt0-4 0.03 0.6 1.4 18.5 12.5 2.8 390 550 38 55
316l-pw e316lt1-4 0.03 0.7 1.3 18.0 12.5 3.0 400 560 37 60
317l e317lt0-4 0.02 0.6 1.2 18.5 12.5 3.4 410 570 30 50
2205 e2209t0-4 0.03 0.7 0.9 22.5 9.0 3.2 590 810 29 50
2205-h e2209t0-4 0.03 0.7 1.0 23.5 9.5 3.4 610 820 26 55
2205-pw e2209t1-4 0.03 0.6 0.8 23.0 9.5 3.5 610 840 28 60
309l e309lt0-4 0.03 0.6 1.4 23.5 12.5 400 560 34 45
309l-pw e309lt1-4 0.03 0.6 1.3 23.5 12.5 390 550 35 55
p5 e309lmot0-4 0.03 0.6 1.4 23.0 13.0 2.5 480 670 29 40
不銹鋼焊絲 品名 類別 aws型號 元素 化學成份百分比

| 企業類型 | 私營有限責任公司 | 統一社會信用代碼 | 91120105083040664N |
|---|---|---|---|
| 營業期限 | 2013-12-04 至 2033-12-03 | 法定代表人/負責人 | 李增倍 |
| 注冊資本 | 50.00萬 | 注冊地址 | 天津濱海高新區華苑產業區華天道2號4010、4011 |
| 組織代碼 | 083040664 | 登記機關 | 天津濱海高新技術產業開發區市場監督管理局 |
| 經營范圍 | 焊接材料、五金、交電、機械設備批發兼零售。 | ||
| 聯系人 | 需求數量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區:三明
主營產品:木荷苗,楓香苗,油茶苗地區:成都
主營產品:電磁閥,氣缸,過濾器地區:武漢
主營產品:洪山公司注冊,洪山注冊公司,洪山代理記賬地區:武漢
主營產品:東西湖公司注冊,東西湖代理記賬,東西湖代賬公司