手機號
未認證執照
潘婷()

普通會員
潘婷 ()
| 公稱壓力pn | 密封試驗 | 殼體試驗 | 工作溫度 | 適用介質 |
| 0.6mpa | 0.66mpa | 0.9mpa | -10℃~120℃ | 泥漿、煤渣、紙漿、糧漿、粒狀物、糊劑等介質 |
| 1.0mpa | 1.5mpa | 1.5mpa |
| dn | l | d2 | d1 | h | |
| 0.6 | 1.0 | ||||
| 50 | 48 | 48 | 125 | 100 | 600 |
| 65 | 48 | 48 | 145 | 120 | 670 |
| 80 | 50 | 50 | 160 | 135 | 680 |
| 100 | 50 | 50 | 180 | 155 | 700 |
| 125 | 50 | 50 | 210 | 185 | 720 |
| 150 | 60 | 60 | 240 | 210 | 790 |
| 200 | 60 | 60 | 295 | 265 | 850 |
| 250 | 70 | 70 | 350 | 320 | 1100 |
| 300 | 70 | 80 | 400 | 368 | 1180 |
| 350 | 80 | 90 | 460 | 428 | 1280 |
| 400 | 80 | 120 | 515 | 482 | 1460 |
| 450 | 90 | 120 | 565 | 532 | 1600 |
| 500 | 90 | 130 | 620 | 585 | 1800 |
| 600 | 140 | 140 | 725 | 685 | 2100 |
| 700 | 140 | 140 | 840 | 800 | 2300 |
| 800 | 190 | 190 | 950 | 905 | 2500 |
| 900 | 203 | 203 | 1050 | 1005 | 2700 |
| 1000 | 216 | 216 | 1160 | 1115 | 2900 |
| 1200 | 254 | 254 | 1380 | 1325 | 3400 |
| z941h電動閘閥 | z945x電動軟密封法蘭閘閥 |
z6s41h氣動帶手動閘閥頂部. | z6s41h氣動帶手動閘 |

| 聯系人 | 需求數量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區:成都
主營產品:電磁閥,氣缸,過濾器地區:武漢
主營產品:武昌公司注冊,武昌注冊公司,武昌代理記賬地區:北京
主營產品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯地區:武漢
主營產品:洪山公司注冊,洪山注冊公司,洪山代理記賬