手機號
未認證執(zhí)照
潘婷()

普通會員
潘婷 ()
| 公稱通徑 | dn(mm) | 50~2000 | ||
| 公稱壓力 | pn(mpa) | 0.05 | 0.25 | 0.6 |
| 試驗壓力 | 強度試驗 | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
| 密封試驗 | ≤1.5%泄漏量 | |||
| 適用介質 | 煤氣、含塵氣體、煙道氣等。 | |||
| 適用溫度 | 0-300 | |||
| 零件名稱 | 材料 |
| 閥體 | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼等特殊材料 |
| 蝶板 | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼等特殊材料 |
| 密封圈 | 與閥體相同 |
| 閥桿 | 碳鋼、2cr13、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼 |
| 填料 | 氟塑料、柔性石墨 |
| 項目類型 | jw-05 | jw-10 | jw-15 | jw-25 | jw-50 | jw-100 | jw-200 |
| 力矩n.m | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 | 1000 | 2000 |
| 動作范圍 | 0~90° | ||||||
| 絕緣電阻 | 100m/dc500v | ||||||
| 電源 | ac220/380v ac24v dc24v | ||||||
| 電機功率w | 15 | 25 | 30 | 45 | 90 | 110 | 110 |
| 選配通風蝶閥口徑 | 50-80 | 100-200 | 250-300 | 300-400 | 500-600 | 600-800 | 800-1000 |
| 執(zhí)行器重量kg | 2.8 | 4.2 | 4.5 | 7.2 | 7.5 | 12.5 | 12.5 |
| 結構長度 (標準值) |
外形尺寸 (參考值) |
連接尺寸 (標準值) |
重量 (kg) |
||||||||||
| 0.05mpa和0.25mpa | 0.6mpa | ||||||||||||
| 毫米 | 英寸 | l | h | h0 | a | b | d | d1 | n-d | d | d1 | n-d | |
| 50 | 2 | 108 | 70 | 337 | 180 | 65 | 140 | 110 | 4-14 | 140 | 110 | 4-14 | 16 |
| 65 | 21/2 | 112 | 80 | 357 | 180 | 65 | 160 | 130 | 4-14 | 160 | 130 | 4-14 | 17 |
| 80 | 3 | 114 | 95 | 385 | 180 | 65 | 190 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 | 19 |
| 100 | 4 | 127 | 105 | 405 | 180 | 65 | 210 | 170 | 4-18 | 210 | 170 | 4-18 | 22 |
| 125 | 5 | 140 | 120 | 483 | 245 | 72 | 240 | 200 | 8-18 | 240 | 200 | 8-18 | 27 |
| 150 | 6 | 140 | 132 | 508 | 245 | 72 | 265 | 225 | 8-18 | 265 | 225 | 8-18 | 31 |
| 200 | 8 | 152 | 160 | 566 | 245 | 72 | 320 | 280 | 8-18 | 320 | 280 | 8-18 | 47 |
| 250 | 10 | 165 | 187 | 623 | 245 | 72 | 375 | 335 | 12-18 | 375 | 335 | 12-18 | 68 |
| 300 | 12 | 178 | 220 | 750 | 355 | 93 | 440 | 395 | 12-22 | 440 | 395 | 12-22 | 79 |
| 350 | 14 | 190 | 245 | 803 | 355 | 93 | 490 | 445 | 12-22 | 490 | 445 | 12-22 | 130 |
| 400 | 16 | 216 | 270 | 852 | 355 | 93 | 540 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | 141 |
| 450 | 18 | 222 | 297 | 907 | 355 | 93 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | 190 |
| 500 | 20 | 229 | 322 | 960 | 355 | 93 | 645 | 600 | 20-22 | 645 | 600 | 20-22 | 225 |
| 600 | 24 | 267 | 377 | 1080 | 550 | 350 | 755 | 705 | 20-26 | 755 | 705 | 20-26 | 245 |
| 700 | 28 | 292 | 430 | 1185 | 550 | 350 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | 320 |
| 800 | 32 | 318 | 487 | 1300 | 550 | 350 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 | 405 |
| 900 | 36 | 330 | 537 | 1400 | 550 | 350 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1075 | 1020 | 24-30 | 500 |
| 1000 | 40 | 410 | 587 | 1500 | 550 | 350 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 | 700 |
| 1200 | 48 | 470 | 702 | 1825 | 600 | 350 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-33 | 750 |
| d971g電動pp蝶閥 | d971x電動蝶閥 | d641w氣動通風蝶閥 | d671x氣動蝶閥 |

| 聯(lián)系人 | 需求數量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區(qū):成都
主營產品:電磁閥,氣缸,過濾器地區(qū):武漢
主營產品:武昌公司注冊,武昌注冊公司,武昌代理記賬地區(qū):北京
主營產品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯地區(qū):武漢
主營產品:洪山公司注冊,洪山注冊公司,洪山代理記賬